| 11 | +1 | Belgrano (Córdoba) | 13508,45 | 6 |
| 12 | +1 | Quilmes | 13389,25 | 11 |
| 13 | +1 | All Boys | 13320,75 | 11 |
| 14 | +1 | Rosario Central | 13231,33 | 9 |
| 15 | -4 | Gimnasia (La Plata) | 13132,95 | 11 |
| 16 | x | Estudiantes (La Plata) | 12956,30 | 7 |
| 17 | +1 | Bánfield | 12497,30 | 15 |
| 18 | -1 | Defensa y Justicia | 12349,68 | 15 |
| 19 | +1 | Independiente | 12007,80 | 2 |
| 20 | -1 | Olimpo (Bahía Blanca) | 12002,81 | 14 |
| 21 | x | San Martín (San Juan) | 11861,21 | 12 |
| 22 | x | Racing Club | 11859,50 | 7 |
| 23 | x | Argentinos Juniors | 11587,15 | 7 |
| 24 | +2 | Huracán | 10605,44 | 24 |
| 25 | x | Atlético Tucumán | 10416,77 | 25 |
| 26 | +1 | Crucero del Norte (Garupá) | 10392,84 | 26 |
| 27 | -3 | Patronato (Paraná) | 10262,48 | 20 |
| 28 | +2 | Unión (Santa Fe) | 9894,59 | 14 |
| 29 | +5 | Colón (Santa Fe) | 9744,55 | 4 |
| 30 | -1 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 9709,84 | 26 |
| 31 | x | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 9603,41 | 28 |
| 32 | +1 | Instituto (Córdoba) | 9537,05 | 22 |
| 33 | -5 | Boca Unidos (Corrientes) | 9525,12 | 25 |
| 34 | +2 | Sarmiento | 9503,04 | 25 |
| 35 | +2 | Brown (Adrogué) | 9385,52 | 33 |
| 36 | -4 | Talleres (Córdoba) | 9371,75 | 30 |
| 37 | -2 | Almirante Brown | 9255,40 | 23 |
| 38 | x | Douglas Haig (Pergamino) | 9169,76 | 32 |
| 39 | x | Ferrocarril Oeste (Caballito) | 8991,64 | 27 |
| 40 | x | Gimnasia (Jujuy) | 8534,52 | 23 |
| 41 | x | Estudiantes (Caseros) | 8423,67 | 32 |
| 42 | +1 | Aldosivi | 8123,36 | 24 |
| 43 | -1 | Almagro | 8062,23 | 41 |
| 44 | x | Platense | 7867,85 | 34 |
| 45 | +1 | Deportivo Armenio | 7666,69 | 45 |
| 46 | -1 | Santamarina (Tandil) | 7409,92 | 45 |
| 47 | x | Tristán Suárez | 7251,26 | 45 |
| 48 | +1 | Chacarita Juniors | 7133,31 | 34 |
| 49 | +1 | Atlanta | 7079,04 | 40 |
| 50 | +1 | Nueva Chicago | 7007,39 | 32 |
| 51 | +2 | Villa San Carlos | 6825,31 | 42 |
| 52 | x | Acassuso | 6794,16 | 45 |
| 53 | -5 | Deportivo Morón | 6775,60 | 47 |
| 54 | x | Los Andes | 6706,11 | 47 |
| 55 | +1 | Deportivo Merlo | 6477,27 | 22 |
| 56 | +2 | Temperley | 6328,68 | 47 |
| 57 | -2 | Juventud Antoniana (Salta) | 6272,82 | 55 |
| 58 | +2 | Barracas Central | 6257,16 | 49 |
| 59 | -2 | San Martín (Tucumán) | 6210,95 | 46 |
| 60 | -1 | Comunicaciones | 6203,34 | 43 |
| 61 | +2 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 6053,47 | 61 |
| 62 | -1 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 6050,16 | 61 |
| 63 | -1 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 6024,24 | 60 |
| 64 | +1 | Juventud Unida (San Luis) | 5808,30 | 62 |
| 65 | -1 | Libertad (Sunchales) | 5695,44 | 55 |
| 66 | +4 | Fénix | 5626,06 | 66 |
| 67 | +1 | Defensores de Belgrano | 5606,31 | 40 |
| 68 | +1 | Colegiales | 5504,72 | 38 |
| 69 | -2 | San Jorge (Tucumán) | 5479,02 | 63 |
| 70 | -3 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 5452,89 | 66 |
| 71 | x | Racing (Olavarría) | 5340,90 | 63 |
| 72 | x | Alvarado (Mar del Plata) | 5307,12 | 64 |
| 73 | +1 | Villa Dálmine | 5236,92 | 55 |
| 74 | +3 | UAI Urquiza | 5219,56 | 74 |
| 75 | x | Unión (Mar del Plata) | 5212,77 | 69 |
| 76 | x | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 5162,33 | 73 |
| 77 | +1 | Flandria | 5037,42 | 58 |
| 78 | -5 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 4928,34 | 53 |
| 79 | x | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 4768,23 | 67 |
| 80 | +2 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 4559,99 | 64 |
| 81 | x | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 4542,81 | 39 |
| 82 | -2 | Tiro Federal (Rosario) | 4470,84 | 55 |
| 83 | +1 | Deportivo Español | 4428,92 | 83 |
| 84 | +1 | Estudiantes (San Luis) | 4385,04 | 84 |
| 85 | +1 | Luján | 4331,38 | 85 |
| 86 | -3 | Cipolletti (Río Negro) | 4213,38 | 76 |
| 87 | +2 | Chaco For Ever (Resistencia) | 4120,67 | 87 |
| 88 | -1 | Central Norte (Salta) | 4041,81 | 56 |
| 89 | +1 | Central Córdoba (Rosario) | 3995,10 | 56 |
| 90 | +2 | San Telmo | 3918,68 | 50 |
| 91 | +2 | Sacachispas | 3917,64 | 85 |
| 92 | -4 | Defensores Unidos | 3885,64 | 84 |
| 93 | -2 | Rivadavia (Lincoln) | 3831,54 | 74 |
| 94 | x | Sportivo Italiano | 3769,73 | 46 |
| 95 | x | Dock Sud | 3707,50 | 89 |
| 96 | x | FC Midland | 3609,46 | 87 |
| 97 | x | Deportivo Laferrere | 3594,38 | 84 |
| 98 | x | Cambaceres | 3579,09 | 86 |
| 99 | x | Excursionistas | 3540,26 | 87 |
| 100 | x | Liniers | 3409,52 | 93 |
| 101 | x | Talleres (Remedios Escalada) | 3404,56 | 94 |
| 102 | x | General Lamadrid | 3390,34 | 72 |
| 103 | x | Argentino (Merlo) | 3311,24 | 89 |
| 104 | +2 | 9 de Julio (Morteros) | 3037,18 | 99 |
| 105 | x | Berazategui | 3027,14 | 86 |
| 106 | +1 | JJ Urquiza | 2982,25 | 89 |
| 107 | -3 | Racing (Córdoba) | 2751,73 | 66 |
| 108 | +1 | San Miguel | 2698,12 | 94 |
| 109 | -1 | Gimnasia (Mendoza) | 2577,54 | 108 |
| 110 | x | El Porvenir | 2571,54 | 90 |
| 111 | x | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 2529,34 | 111 |
| 112 | +1 | Unión (Villa Krause) | 2493,57 | 105 |
| 113 | +1 | Alumni (Villa María) | 2433,54 | 72 |
| 114 | +1 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 2393,36 | 114 |
| 115 | -3 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 2375,10 | 105 |
| 116 | +3 | Argentino (Quilmes) | 2365,11 | 116 |
| 117 | +3 | Sportivo (Las Parejas) | 2285,94 | 107 |
| 118 | -2 | Pacífico (Gral. Alvear, Mza) | 2281,38 | 116 |
| 119 | +3 | Mitre (Santiago del Estero) | 2237,52 | 119 |
| 120 | +4 | General San Martín (Formosa) | 2231,48 | 119 |
| 121 | -3 | Policial (Catamarca) | 2219,06 | 112 |
| 122 | +9 | Unión (Sunchales) | 2214,52 | 72 |
| 123 | x | Deportivo Roca (General Roca) | 2203,10 | 105 |
| 124 | +1 | Sarmiento (La Banda) | 2197,58 | 122 |
| 125 | -4 | Liniers (Bahía Blanca) | 2196,02 | 114 |
| 126 | +1 | Ituzaingó | 2174,92 | 126 |
| 127 | -10 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 2141,42 | 41 |
| 128 | +1 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 2074,94 | 112 |
| 129 | -3 | San Lorenzo (Catamarca) | 2042,14 | 121 |
| 130 | -2 | Sarmiento (Leones) | 2012,72 | 125 |
| 131 | +1 | Atlético Paraná | 1948,94 | 102 |
| 132 | +9 | Sanjustino (San Justo, Santa Fe) | 1940,57 | 132 |
| 133 | -3 | Concepción (Tucumán) | 1933,86 | 126 |
| 134 | -1 | Racing Club (Trelew) | 1894,92 | 115 |
| 135 | -1 | Independiente (Neuquén) | 1839,28 | 131 |
| 136 | +2 | 9 de Julio (Rafaela) | 1823,92 | 100 |
| 137 | -2 | Sol de Mayo (Viedma) | 1821,84 | 128 |
| 138 | -2 | Huracán (San Rafael, Mza) | 1814,24 | 136 |
| 139 | x | Unión Aconquija (Catamarca) | 1784,64 | 136 |
| 140 | +4 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 1777,36 | 110 |
| 141 | -1 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 1755,50 | 98 |
| 142 | +1 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 1718,94 | 122 |
| 143 | -6 | Germinal (Rawson) | 1697,46 | 137 |
| 144 | +2 | General Paz Juniors (Córdoba) | 1696,80 | 128 |
| 145 | -3 | Sarmiento (Resistencia) | 1670,04 | 103 |
| 146 | +12 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 1664,00 | 121 |
| 147 | +2 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 1662,36 | 147 |
| 148 | -3 | Estudiantes (Río Cuarto) | 1661,64 | 95 |
| 149 | +1 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 1636,96 | 149 |
| 150 | +1 | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 1598,02 | 117 |
| 151 | +11 | Villa Cubas (Catamarca) | 1597,80 | 136 |
| 152 | -4 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 1592,28 | 126 |
| 153 | x | Deportivo Riestra | 1581,15 | 142 |
| 154 | -7 | Guaymallén (Mendoza) | 1551,52 | 110 |
| 155 | -1 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 1515,94 | 122 |
| 156 | -4 | Trinidad (San Juan) | 1509,30 | 130 |
| 157 | x | Belgrano (Paraná) | 1503,40 | 142 |
| 158 | +2 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 1447,87 | 156 |
| 159 | x | Independiente (Río Colorado) | 1447,00 | 154 |
| 160 | +3 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 1440,96 | 120 |
| 161 | -6 | Tiro Federal (Morteros) | 1435,50 | 118 |
| 162 | +2 | Patria (Formosa) | 1414,16 | 144 |
| 163 | -2 | Talleres (Perico) | 1411,56 | 141 |
| 164 | -8 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 1408,44 | 127 |
| 165 | +1 | Huracán (Goya, Ctes) | 1383,82 | 165 |
| 166 | +1 | San Martín (Burzaco) | 1374,99 | 164 |
| 167 | +2 | Deportivo Aguilares (Tucumàn) | 1327,02 | 167 |
| 168 | x | Once Tigres (9 de Julio) | 1321,12 | 117 |
| 169 | -4 | Sol de América (Formosa) | 1268,52 | 165 |
| 170 | x | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 1264,78 | 134 |
| 171 | x | Independiente (Chivilvoy) | 1250,62 | 158 |
| 172 | +1 | El Linqueño (Lincoln) | 1237,34 | 119 |
| 173 | -1 | Mitre (Salta) | 1227,94 | 172 |
| 174 | +1 | San Martín (Mendoza) | 1200,20 | 111 |
| 175 | +21 | Camioneros (General Rodríguez) | 1167,44 | 175 |
| 176 | -2 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 1142,22 | 168 |
| 177 | +2 | Defensores de Salto (Salto) | 1136,28 | 158 |
| 178 | -1 | Sportivo Fernández (Santiago del Estero) | 1125,84 | 177 |
| 179 | +3 | LN Alem | 1118,71 | 100 |
| 180 | x | Monterrico San Vicente (Jujuy) | 1118,68 | 178 |
| 181 | +3 | Juventud Unida (San Miguel) | 1103,94 | 176 |
| 182 | -6 | Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) | 1099,72 | 164 |
| 183 | +3 | Atlas | 1095,03 | 162 |
| 184 | +4 | Muñiz | 1078,33 | 170 |
| 185 | +4 | Las Palmas (Córdoba) | 1077,26 | 185 |
| 186 | +4 | Central Ballester | 1073,70 | 179 |
| 187 | x | Rosamonte (Apóstoles, Mnes) | 1059,90 | 143 |
| 188 | -5 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 1036,72 | 128 |
| 189 | -11 | Deportivo Fontana (Resistencia) | 1034,28 | 173 |
| 190 | +1 | Colegiales (Concordia) | 1027,70 | 115 |
| 191 | +1 | Atlético Adelante (Reconquista) | 1025,00 | 191 |
| 192 | +1 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 987,20 | 119 |
| 193 | -8 | Altos Hornos Zapla | 979,20 | 145 |
| 194 | x | Atlético Laguna Blanca | 970,28 | 194 |
| 195 | +2 | Claypole | 968,42 | 165 |
| 196 | -15 | Huracán (Tres Arroyos) | 965,38 | 80 |
| 197 | +1 | Victoriano Arenas | 953,51 | 174 |
| 198 | +1 | Argentino Quilmes (Rafaela) | 947,86 | 198 |
| 199 | +15 | Atlético Palmira (Mendoza) | 921,88 | 199 |
| 200 | x | Argentino (Mendoza) | 910,90 | 200 |
| 201 | x | Jorge Newbery (Villa Mercedes) | 896,38 | 201 |
| 202 | x | Coronel Aguirre (Gob. Galvez) | 896,20 | 202 |
| 203 | x | Argentino (Rosario) | 884,59 | 179 |
| 204 | x | Centro Español | 879,58 | 165 |
| 205 | x | Yupanqui | 874,43 | 173 |
| 206 | +9 | Independiente Villa Obrera | 870,82 | 206 |
| 207 | -1 | Lugano | 864,02 | 177 |
| 208 | -1 | Empleados de Comercio (Mendoza) | 855,08 | 207 |
| 209 | x | Andes FC (Gral. Alvear) | 828,24 | 209 |
| 210 | x | Aprendices Casildenses | 825,80 | 210 |
| 211 | x | Ferroviario (Corrientes) | 813,44 | 211 |
| 212 | x | River Plate (Embarcación) | 779,74 | 187 |
| 213 | +3 | Concepción (Banda del Río Salí) | 775,22 | 136 |
| 214 | +4 | Deportivo Montecaseros | 774,42 | 214 |
| 215 | +4 | Cañuelas | 774,41 | 168 |
| 216 | +4 | FC Tres Algarrobos | 741,84 | 216 |
| 217 | -9 | Villa Belgrano (Junín) | 732,70 | 158 |
| 218 | -23 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 717,98 | 130 |
| 219 | +31 | Sports Salto | 704,38 | 219 |
| 220 | +3 | Instituto Santiago | 701,06 | 220 |
| 221 | +3 | Kimberley (Mar del Plata) | 698,36 | 221 |
| 222 | +4 | Jorge Ross (La Carlota) | 680,76 | 222 |
| 223 | +4 | Ex Alumnos 185 (Oberá) | 678,62 | 223 |
| 224 | -11 | Peñarol (Chimbas, San Juan) | 674,30 | 149 |
| 225 | +4 | Deportivo Paraguayo | 673,40 | 178 |
| 226 | +4 | Atenas (Pocito) | 668,50 | 226 |
| 227 | -2 | Pronunciamiento (Entre Ríos) | 660,36 | 149 |
| 228 | +4 | Defensores de La Boca (La Rioja) | 659,42 | 228 |
| 229 | +4 | Achirense (Colón) | 655,90 | 229 |
| 230 | +5 | Argentino Peñarol (Córdoba) | 649,90 | 230 |
| 231 | -9 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 648,66 | 116 |
| 232 | -4 | Atenas (Río Cuarto) | 642,86 | 147 |
| 233 | +4 | Unión Santiago | 637,98 | 233 |
| 234 | -13 | Grupo Universitario (Tandil) | 635,98 | 143 |
| 235 | +3 | Sarmiento (Ayacucho) | 633,52 | 235 |
| 236 | +3 | Resistencia Central | 629,08 | 236 |
| 237 | +4 | Villa Congreso (Viedma) | 627,13 | 237 |
| 238 | -4 | Andino (La Rioja) | 624,24 | 178 |
| 239 | +3 | Viale FBC | 623,52 | 239 |
| 240 | +3 | El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) | 623,02 | 231 |
| 241 | +3 | San Martín (Monte Comán) | 620,72 | 236 |
| 242 | +3 | Independiente (Fontana) | 617,74 | 242 |
| 243 | +3 | Progreso (Rosario de la Frontera) | 611,90 | 238 |
| 244 | +3 | 25 de Mayo (La Pampa) | 611,06 | 244 |
| 245 | -9 | Comunicaciones (Mercedes, Ctes) | 609,82 | 198 |
| 246 | +2 | General Rojo | 606,84 | 246 |
| 247 | +2 | Juventud (Pergamino) | 597,60 | 185 |
| 248 | -8 | Américo Tesorieri (La Rioja) | 594,40 | 171 |
| 249 | -32 | Maronese (Neuquén) | 592,96 | 159 |
| 250 | -19 | La Emilia (San Nicolás) | 589,18 | 124 |
| 251 | x | Def. De Buena Parada (Río Colorado) | 583,04 | 248 |
| 252 | x | Curupay (Corrientes) | 581,12 | 241 |
| 253 | x | Murialdo (Mendoza) | 567,96 | 228 |
| 254 | x | Social Lastenia | 561,46 | 250 |
| 255 | +1 | Camioneros Argentinos del Norte (Salta) | 545,66 | 255 |
| 256 | -1 | Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) | 540,30 | 193 |
| 257 | +1 | Argentinos (25 de Mayo) | 530,90 | 185 |
| 258 | +1 | Herminio Arrieta (Jujuy) | 529,60 | 240 |
| 259 | +10 | Amalia (Tucumán) | 527,92 | 254 |
| 260 | +1 | Atlético Chicoana | 516,44 | 246 |
| 261 | +1 | Atlético Regina | 510,46 | 257 |
| 262 | +1 | Barracas Bolívar | 509,23 | 181 |
| 263 | +8 | Sportivo Barracas (Colón) | 500,60 | 263 |
| 264 | -7 | Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) | 488,60 | 190 |
| 265 | +3 | Güemes (Santiago del Estero) | 473,86 | 212 |
| 266 | x | Huracán (Gobernador Gregores) | 467,16 | 206 |
| 267 | x | Famaillá (Tucumán) | 465,58 | 185 |
| 268 | +4 | Petrolero Austral (Río Gallegos) | 447,86 | 262 |
| 269 | +4 | América (Gral. Pirán) | 446,54 | 249 |
| 270 | -6 | Alvear FC (General Pico) | 436,48 | 139 |
| 271 | -6 | Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 431,84 | 191 |
| 272 | +6 | Unión Güemes (Gral. Güemes) | 430,26 | 268 |
| 273 | +1 | Belgrano (Esquel) | 429,14 | 273 |
| 274 | +1 | Jorge Newbery (Junín) | 421,46 | 274 |
| 275 | +1 | Tiro y Gimnasia (San Pedro) | 413,34 | 265 |
| 276 | +1 | Central Goya | 411,88 | 276 |
| 277 | +2 | Everton (La Plata) | 397,92 | 277 |
| 278 | -18 | Cruz del Sur (Bariloche) | 391,72 | 152 |
| 279 | +1 | Libertad (Campo Santo) | 385,94 | 270 |
| 280 | +1 | Círculo Italiano (Villa Regina) | 359,84 | 278 |
| 281 | +1 | Río Dorado (Apolinario Saravia) | 359,60 | 278 |
| 282 | +3 | Estudiantes Unidos (Bariloche) | 358,68 | 244 |
| 283 | +3 | Petrolero Argentino (Plaza Huincul) | 355,58 | 264 |
| 284 | -14 | Las Heras (Concordia) | 354,34 | 137 |
| 285 | -3 | Independiente (La Rioja) | 348,52 | 283 |
| 286 | -2 | Belgrano (Zárate) | 345,34 | 247 |
| 287 | x | Mercedes (Mercedes, BsAs) | 286,92 | 210 |
| 288 | x | Náutico Hacoaj (Tigre) | 222,38 | 275 |
| 289 | x | Puerto Nuevo | 218,46 | 186 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario