| 11 | Rosario Central | 1564,40 |
| 12 | Belgrano (Córdoba) | 1482,85 |
| 13 | Tigre | 1447,25 |
| 14 | San Martín (San Juan) | 1428,72 |
| 15 | Ferrocarril Oeste | 1325,88 |
| 16 | Atlético Tucumán | 1231,16 |
| 17 | Nueva Chicago | 1228,08 |
| 18 | Gimnasia (Jujuy) | 1213,04 |
| 19 | Defensa y Justicia | 1198,88 |
| 20 | Douglas Haig (Pergamino) | 1185,88 |
| 21 | Instituto (Córdoba) | 1180,12 |
| 22 | Gimnasia (La Plata) | 1168,90 |
| 23 | Boca Juniors | 1153,70 |
| 24 | Olimpo (Bahía Blanca) | 1152,20 |
| 25 | Argentinos Juniors | 1127,95 |
| 26 | Boca Unidos (Corrientes) | 1112,64 |
| 27 | River Plate | 1099,30 |
| 28 | All Boys | 1096,35 |
| 29 | Chacarita Juniors | 1055,97 |
| 30 | Bánfield | 1054,68 |
| 31 | Huracán | 1034,80 |
| 32 | Racing Club | 979,35 |
| 33 | Patronato (Paraná) | 958,04 |
| 34 | Independiente | 942,64 |
| 35 | Defensores de Belgrano | 890,40 |
| 36 | Aldosivi | 884,60 |
| 37 | Brown (Adrogué) | 877,96 |
| 38 | Acassuso | 863,34 |
| 39 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 860,56 |
| 40 | Unión (Santa Fe) | 816,60 |
| 41 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 815,60 |
| 42 | Almirante Brown | 814,32 |
| 43 | Cipolletti (Río Negro) | 778,08 |
| 44 | Villa Dálmine | 774,30 |
| 45 | Atlanta | 755,88 |
| 46 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 755,37 |
| 47 | Deportivo Merlo | 748,35 |
| 48 | Platense | 733,59 |
| 49 | Los Andes | 730,65 |
| 50 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 724,83 |
| 51 | Rivadavia (Lincoln) | 707,73 |
| 52 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 704,31 |
| 53 | Almagro | 677,43 |
| 54 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 657,15 |
| 55 | Chaco For Ever (Resistencia) | 652,62 |
| 56 | Talleres (Remedios Escalada) | 652,02 |
| 57 | Fénix | 647,55 |
| 58 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 624,48 |
| 59 | Sportivo Italiano | 622,28 |
| 60 | Unión (Sunchales) | 622,08 |
| 61 | Tiro Federal (Rosario) | 617,25 |
| 62 | Juventud Unida (San Luis) | 604,62 |
| 63 | Talleres (Córdoba) | 601,84 |
| 64 | Villa San Carlos | 593,92 |
| 65 | FC Midland | 590,90 |
| 66 | UAI Urquiza | 582,51 |
| 67 | Sacachispas | 565,80 |
| 68 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 560,52 |
| 69 | Defensores Unidos | 538,10 |
| 70 | Estudiantes (San Luis) | 535,29 |
| 71 | Flandria | 532,41 |
| 72 | San Martín (Tucumán) | 529,08 |
| 73 | Santamarina (Tandil) | 512,70 |
| 74 | Deportivo Laferrere | 501,24 |
| 75 | Crucero del Norte (Garupá) | 494,20 |
| 76 | Tristán Suárez | 491,94 |
| 77 | Quilmes | 484,65 |
| 78 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 482,01 |
| 79 | FC Tres Algarrobos | 480,00 |
| 80 | Liniers | 479,12 |
| 81 | Central Norte (Salta) | 473,37 |
| 82 | San Jorge (Tucumán) | 469,02 |
| 83 | Juventud Antoniana (Salta) | 466,74 |
| 84 | Coronel Aguirre (Gob. Galvez) | 451,80 |
| 85 | Argentino (Quilmes) | 429,12 |
| 86 | Comunicaciones | 426,30 |
| 87 | Deportivo Español | 423,82 |
| 88 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 411,84 |
| 89 | Luján | 405,34 |
| 90 | Gimnasia (Mendoza) | 404,84 |
| 91 | Aprendices Casildenses | 404,30 |
| 92 | JJ Urquiza | 403,56 |
| 93 | Huracán (San Rafael, Mza) | 402,75 |
| 94 | Unión Santiago | 397,12 |
| 95 | Estudiantes (Caseros) | 395,82 |
| 96 | Cambaceres | 386,22 |
| 97 | San Telmo | 385,72 |
| 98 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 372,63 |
| 99 | Libertad (Sunchales) | 358,17 |
| 100 | Barracas Central | 358,14 |
| 101 | Sportivo (Las Parejas) | 354,62 |
| 102 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 351,66 |
| 103 | Racing (Olavarría) | 347,55 |
| 104 | Temperley | 347,31 |
| 105 | Deportivo Armenio | 343,11 |
| 106 | Argentino (Merlo) | 340,68 |
| 107 | Empleados de Comercio (Mendoza) | 339,52 |
| 108 | Villa Cubas (Catamarca) | 338,72 |
| 109 | Racing Club (Trelew) | 333,30 |
| 110 | Mitre (Santiago del Estero) | 333,07 |
| 111 | Deportivo Morón | 331,47 |
| 112 | Tiro Federal (Morteros) | 329,82 |
| 113 | Excursionistas | 329,42 |
| 114 | Atlético Adelante (Reconquista) | 320,22 |
| 115 | Unión (Mar del Plata) | 319,56 |
| 116 | Atlético Palmira (Mendoza) | 315,60 |
| 117 | 9 de Julio (Morteros) | 314,98 |
| 118 | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 314,90 |
| 119 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 310,36 |
| 120 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 305,86 |
| 121 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 302,62 |
| 122 | General Paz Juniors (Córdoba) | 302,34 |
| 123 | Unión Aconquija (Catamarca) | 294,88 |
| 124 | Instituto Santiago | 291,94 |
| 125 | Atlético Regina | 291,58 |
| 126 | Sol de América (Formosa) | 283,62 |
| 127 | Deportivo Montecaseros | 281,04 |
| 128 | Colegiales | 279,12 |
| 129 | Ituzaingó | 278,00 |
| 130 | Sanjustino (San Justo, Santa Fe) | 274,53 |
| 131 | Ex Alumnos 185 (Oberá) | 267,00 |
| 132 | General Lamadrid | 266,40 |
| 133 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 264,46 |
| 134 | Alumni (Villa María) | 262,38 |
| 135 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 256,92 |
| 136 | Resistencia Central | 252,24 |
| 137 | 9 de Julio (Rafaela) | 251,12 |
| 138 | Belgrano (Paraná) | 249,06 |
| 139 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 247,78 |
| 140 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 247,54 |
| 141 | Jorge Ross (La Carlota) | 247,50 |
| 142 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 246,96 |
| 143 | Altos Hornos Zapla | 245,56 |
| 144 | Liniers (Bahía Blanca) | 243,72 |
| 145 | Alvarado (Mar del Plata) | 242,01 |
| 146 | Argentino (Mendoza) | 241,82 |
| 147 | Unión (Villa Krause) | 238,40 |
| 148 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 237,50 |
| 149 | Pacífico (Gral. Alvear, Mza) | 234,70 |
| 150 | Jorge Newbery (Junín) | 233,84 |
| 151 | Andes FC (Gral. Alvear) | 233,48 |
| 152 | San Martín (Monte Comán) | 233,20 |
| 153 | Social Lastenia | 232,70 |
| 154 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 230,90 |
| 155 | Trinidad (San Juan) | 230,04 |
| 156 | San Miguel | 229,67 |
| 157 | Camioneros (General Rodríguez) | 226,72 |
| 158 | Argentino Peñarol (Córdoba) | 222,04 |
| 159 | General San Martín (Formosa) | 217,16 |
| 160 | San Lorenzo (Catamarca) | 216,74 |
| 161 | El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) | 214,68 |
| 162 | América (Gral. Pirán) | 214,06 |
| 163 | Dock Sud | 211,20 |
| 164 | Deportivo Aguilares (Tucumán) | 210,10 |
| 165 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 208,04 |
| 166 | Curupay (Corrientes) | 207,50 |
| 167 | Guaymallén (Mendoza) | 207,40 |
| 168 | Deportivo Fontana (Resistencia) | 205,32 |
| 169 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 201,14 |
| 170 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 199,48 |
| 171 | Amalia (Tucumán) | 198,04 |
| 172 | Viale FBC | 196,34 |
| 173 | Sportivo Fernández (Santiago del Estero) | 194,72 |
| 174 | Berazategui | 184,78 |
| 175 | Sol de Mayo (Viedma) | 184,04 |
| 176 | General Rojo | 179,64 |
| 177 | Central Córdoba (Rosario) | 178,42 |
| 178 | Sarmiento (Resistencia) | 177,60 |
| 179 | Germinal (Rawson) | 176,90 |
| 180 | Juventud (Pergamino) | 176,88 |
| 181 | Atlético Paraná | 175,04 |
| 182 | Independiente (Fontana) | 174,42 |
| 183 | LN Alem | 171,60 |
| 184 | Everton (La Plata) | 171,56 |
| 185 | Patria (Formosa) | 169,40 |
| 186 | Talleres (Perico) | 164,96 |
| 187 | Independiente Villa Obrera | 163,10 |
| 188 | Sportivo Barracas (Colón) | 162,82 |
| 189 | Policial (Catamarca) | 159,96 |
| 190 | Argentinos (25 de Mayo) | 158,44 |
| 191 | Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) | 157,92 |
| 192 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 156,48 |
| 193 | Racing (Córdoba) | 155,20 |
| 194 | Colegiales (Concordia) | 152,58 |
| 195 | Sarmiento (Leones) | 151,28 |
| 196 | Petrolero Argentino (Plaza Huincul) | 150,96 |
| 197 | Ferroviario (Corrientes) | 150,64 |
| 198 | Achirense (Colón) | 150,42 |
| 199 | Concepción (Banda del Río Salí) | 149,44 |
| 200 | Estudiantes Unidos (Bariloche) | 148,74 |
| 201 | Belgrano (Esquel) | 148,44 |
| 202 | Defensores de Salto (Salto) | 147,04 |
| 203 | Atenas (Pocito) | 145,84 |
| 204 | Barracas Bolívar | 145,68 |
| 205 | Huracán (Goya, Ctes) | 145,64 |
| 206 | Independiente (Río Colorado) | 143,46 |
| 207 | Jorge Newbery (Villa Mercedes) | 142,46 |
| 208 | Sports Salto | 142,28 |
| 209 | Central Goya | 141,90 |
| 210 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 137,68 |
| 211 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 136,18 |
| 212 | Villa Congreso (Viedma) | 134,92 |
| 213 | Monterrico San Vicente (Jujuy) | 133,88 |
| 214 | Unión Güemes (Gral. Güemes) | 133,68 |
| 215 | Estudiantes (Río Cuarto) | 133,36 |
| 216 | Defensores de La Boca (La Rioja) | 132,36 |
| 217 | Deportivo Roca (General Roca) | 131,28 |
| 218 | Río Dorado (Apolinario Saravia) | 129,28 |
| 219 | Murialdo (Mendoza) | 125,62 |
| 220 | Kimberley (Mar del Plata) | 124,70 |
| 221 | Las Palmas (Córdoba) | 122,32 |
| 222 | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 121,88 |
| 223 | Belgrano (Zárate) | 121,80 |
| 224 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 120,50 |
| 225 | Deportivo Riestra | 117,02 |
| 226 | Argentino Quilmes (Rafaela) | 110,56 |
| 227 | Mitre (Salta) | 110,52 |
| 228 | Independiente (Neuquén) | 107,12 |
| 229 | Atlético Laguna Blanca | 104,12 |
| 230 | 25 de Mayo (La Pampa) | 102,02 |
| 231 | Juventud Unida (San Miguel) | 100,90 |
| 232 | Independiente (La Rioja) | 98,10 |
| 233 | Yupanqui | 97,34 |
| 234 | San Martín (Burzaco) | 95,78 |
| 235 | Independiente (Chivilvoy) | 94,68 |
| 236 | Petrolero Austral (Río Gallegos) | 93,96 |
| 237 | San Martín (Mendoza) | 91,20 |
| 238 | Claypole | 90,80 |
| 239 | Libertad (Campo Santo) | 88,74 |
| 240 | Sarmiento (Ayacucho) | 87,36 |
| 241 | Centro Español | 86,13 |
| 242 | Náutico Hacoaj (Tigre) | 83,12 |
| 243 | Lugano | 81,62 |
| 244 | Progreso (Rosario de la Frontera) | 80,98 |
| 245 | Concepción (Tucumán) | 80,62 |
| 246 | Muñiz | 80,24 |
| 247 | Def. De Buena Parada (Río Colorado) | 79,36 |
| 248 | Deportivo Paraguayo | 78,75 |
| 249 | Tiro y Gimnasia (San Pedro) | 74,02 |
| 250 | Camioneros Argentinos del Norte (Salta) | 72,90 |
| 251 | Atlas | 71,28 |
| 252 | Cañuelas | 71,00 |
| 253 | Argentino (Rosario) | 57,12 |
| 254 | Sarmiento (La Banda) | 55,36 |
| 255 | Once Tigres (9 de Julio) | 55,28 |
| 256 | Herminio Arrieta (Jujuy) | 55,00 |
| 257 | Atlético Chicoana | 52,58 |
| 258 | El Porvenir | 47,83 |
| 259 | Círculo Italiano (Villa Regina) | 46,12 |
| 260 | Victoriano Arenas | 45,00 |
| 261 | Central Ballester | 39,48 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario