| 11 | x | 11 | Godoy Cruz (Mendoza) | 29301,23 | 6 |
| 12 | x | 12 | Atlético Rafaela | 28210,90 | 9 |
| 13 | +2 | 13 | Racing Club | 27547,81 | 7 |
| 14 | x | 14 | All Boys | 27535,85 | 14 |
| 15 | -2 | 15 | Independiente | 27173,50 | 3 |
| 16 | x | 16 | Argentinos Juniors | 26921,50 | 3 |
| 17 | +1 | 17 | Rosario Central | 26420,09 | 12 |
| 18 | +4 | 18 | Colón (Santa Fe) | 25887,81 | 6 |
| 19 | -2 | 19 | Quilmes | 25791,62 | 17 |
| 20 | x | 20 | San Martín (San Juan) | 25764,59 | 17 |
| 21 | -2 | 21 | Gimnasia (La Plata) | 25543,28 | 7 |
| 22 | -1 | 22 | Olimpo (Bahía Blanca) | 25180,49 | 18 |
| 23 | x | 23 | Bánfield | 24297,18 | 3 |
| 24 | x | 24 | Defensa y Justicia | 22943,21 | 15 |
| 25 | x | 25 | Patronato (Paraná) | 21587,14 | 24 |
| 26 | x | 26 | Unión (Santa Fe) | 21006,55 | 19 |
| 27 | x | 27 | Atlético Tucumán | 20805,60 | 18 |
| 28 | +1 | 28 | Instituto (Córdoba) | 20653,31 | 18 |
| 29 | -1 | 29 | Huracán | 20550,92 | 9 |
| 30 | x | 30 | Almirante Brown | 20072,88 | 25 |
| 31 | +3 | 31 | Sarmiento | 19951,19 | 14 |
| 32 | -1 | 32 | Boca Unidos (Corrientes) | 19929,64 | 27 |
| 33 | x | 33 | Ferrocarril Oeste (Caballito) | 19927,65 | 26 |
| 34 | -2 | 34 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 19636,79 | 26 |
| 35 | x | 35 | Gimnasia (Jujuy) | 19347,40 | 19 |
| 36 | +1 | 36 | Aldosivi | 18693,58 | 10 |
| 37 | -1 | 37 | Crucero del Norte (Garupá) | 18485,06 | 36 |
| 38 | x | 38 | Brown (Adrogué) | 18020,42 | 37 |
| 39 | x | 39 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 17656,11 | 39 |
| 40 | x | 40 | Estudiantes (Caseros) | 16936,55 | 34 |
| 41 | x | 41 | Talleres (Córdoba) | 16832,87 | 20 |
| 42 | +2 | 42 | Douglas Haig (Pergamino) | 16724,21 | 42 |
| 43 | -1 | 43 | Deportivo Merlo | 16706,40 | 26 |
| 44 | +1 | 44 | Nueva Chicago | 16553,89 | 32 |
| 45 | -2 | 45 | Platense | 16135,36 | 37 |
| 46 | x | 46 | Atlanta | 15785,82 | 28 |
| 47 | x | 47 | Chacarita Juniors | 15784,49 | 14 |
| 48 | x | 48 | Almagro | 15259,50 | 46 |
| 49 | x | 49 | Villa San Carlos | 14824,19 | 39 |
| 50 | x | 50 | Deportivo Armenio | 14618,16 | 40 |
| 51 | x | 51 | Santamarina (Tandil) | 14436,15 | 49 |
| 52 | +1 | 52 | Deportivo Morón | 14055,81 | 25 |
| 53 | -1 | 53 | Tristán Suárez | 14024,96 | 38 |
| 54 | +3 | 54 | Acassuso | 13853,73 | 46 |
| 55 | +1 | 55 | Los Andes | 13741,74 | 37 |
| 56 | -2 | 56 | San Martín (Tucumán) | 13679,95 | 8 |
| 57 | -2 | 57 | Comunicaciones | 13562,56 | 48 |
| 58 | x | 58 | Barracas Central | 13199,54 | 54 |
| 59 | +2 | 59 | Defensores de Belgrano | 13079,53 | 41 |
| 60 | -1 | 60 | Temperley | 13065,11 | 37 |
| 61 | -1 | 61 | Colegiales | 12583,56 | 35 |
| 62 | +1 | 62 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 11949,25 | 46 |
| 63 | -1 | 63 | Juventud Antoniana (Salta) | 11877,52 | 53 |
| 64 | x | 64 | Flandria | 11809,96 | 55 |
| 65 | x | 65 | Libertad (Sunchales) | 11645,87 | 63 |
| 66 | +1 | 66 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 11294,47 | 66 |
| 67 | +1 | 67 | Juventud Unida (San Luis) | 11244,53 | 67 |
| 68 | -2 | 68 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 11088,21 | 66 |
| 69 | +1 | 69 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 11007,52 | 67 |
| 70 | +2 | 70 | Villa Dálmine | 10893,34 | 68 |
| 71 | -2 | 71 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 10752,69 | 69 |
| 72 | +1 | 72 | Tiro Federal (Rosario) | 10632,52 | 29 |
| 73 | -2 | 73 | Central Norte (Salta) | 10624,44 | 64 |
| 74 | +3 | 74 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 10371,65 | 74 |
| 75 | x | 75 | Racing (Olavarría) | 10228,48 | 73 |
| 76 | -2 | 76 | Unión (Mar del Plata) | 10212,37 | 72 |
| 77 | +1 | 77 | UAI Urquiza | 10093,94 | 77 |
| 78 | -2 | 78 | San Telmo | 9978,48 | 35 |
| 79 | x | 79 | Cipolletti (Río Negro) | 9875,61 | 51 |
| 80 | x | 80 | Sportivo Italiano | 9569,49 | 15 |
| 81 | +1 | 81 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 9483,92 | 37 |
| 82 | +1 | 82 | San Jorge (Tucumán) | 9419,09 | 82 |
| 83 | +2 | 83 | Rivadavia (Lincoln) | 9207,09 | 66 |
| 84 | x | 84 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 9084,71 | 84 |
| 85 | -4 | 85 | Central Córdoba (Rosario) | 8950,94 | 57 |
| 86 | +2 | 86 | Fénix | 8896,34 | 86 |
| 87 | -1 | 87 | Alvarado (Mar del Plata) | 8621,80 | 85 |
| 88 | +1 | 88 | Deportivo Español | 8621,75 | 30 |
| 89 | -2 | 89 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 8469,28 | 49 |
| 90 | x | 90 | Deportivo Laferrere | 8084,48 | 51 |
| 91 | +1 | 91 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 7857,84 | 91 |
| 92 | +3 | 92 | Sacachispas | 7796,58 | 60 |
| 93 | +1 | 93 | Defensores Unidos | 7690,67 | 83 |
| 94 | -1 | 94 | Cambaceres | 7688,93 | 80 |
| 95 | +2 | 95 | FC Midland | 7666,32 | 91 |
| 96 | +4 | 96 | Talleres (Remedios Escalada) | 7561,83 | 54 |
| 97 | -6 | 97 | Racing (Córdoba) | 7529,99 | 65 |
| 98 | x | 98 | Luján | 7427,42 | 58 |
| 99 | -3 | 99 | General Lamadrid | 7364,20 | 60 |
| 100 | +1 | 100 | Excursionistas | 7077,01 | 59 |
| 101 | +2 | 101 | Argentino (Merlo) | 6934,97 | 91 |
| 102 | -3 | 102 | Alumni (Villa María) | 6925,73 | 67 |
| 103 | -1 | 103 | Berazategui | 6915,71 | 73 |
| 104 | x | 104 | Liniers | 6727,91 | 94 |
| 105 | +2 | 105 | Chaco For Ever (Resistencia) | 6600,09 | 105 |
| 106 | x | 106 | JJ Urquiza | 6535,60 | 50 |
| 107 | -2 | 107 | Dock Sud | 6503,75 | 95 |
| 108 | +1 | 108 | Unión (Sunchales) | 6083,27 | 62 |
| 109 | +3 | 109 | Estudiantes (San Luis) | 5882,84 | 109 |
| 110 | -2 | 110 | El Porvenir | 5776,63 | 83 |
| 111 | -1 | 111 | San Miguel | 5599,54 | 79 |
| 112 | -1 | 112 | 9 de Julio (Morteros) | 5572,40 | 103 |
| 113 | x | 113 | Unión (Villa Krause) | 5101,19 | 110 |
| 114 | x | 114 | Sportivo (Las Parejas) | 4939,29 | 108 |
| 115 | +1 | 115 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 4645,81 | 63 |
| 116 | +1 | 116 | Gimnasia (Mendoza) | 4574,41 | 65 |
| 117 | -2 | 117 | Deportivo Roca (General Roca) | 4567,76 | 110 |
| 118 | +5 | 118 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 4515,87 | 118 |
| 119 | -1 | 119 | Atlético Paraná | 4399,58 | 116 |
| 120 | x | 120 | Liniers (Bahía Blanca) | 4301,58 | 118 |
| 121 | -2 | 121 | Policial (Catamarca) | 4292,30 | 115 |
| 122 | -1 | 122 | 9 de Julio (Rafaela) | 4191,32 | 53 |
| 123 | +2 | 123 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 4186,46 | 115 |
| 124 | +3 | 124 | Mitre (Santiago del Estero) | 4048,99 | 124 |
| 125 | +5 | 125 | Argentino (Quilmes) | 3996,84 | 100 |
| 126 | -2 | 126 | Estudiantes (Río Cuarto) | 3982,60 | 84 |
| 127 | -5 |
| Huracán (Tres Arroyos) | 3973,74 | 64 |
| 128 | x | 127 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 3967,44 | 127 |
| 129 | -3 | 128 | Guaymallén (Mendoza) | 3861,39 | 114 |
| 130 | +1 | 129 | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 3757,04 | 109 |
| 131 | -2 | 130 | Sarmiento (La Banda) | 3657,22 | 129 |
| 132 | x | 131 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 3656,64 | 132 |
| 133 | +1 | 132 | Sarmiento (Resistencia) | 3595,99 | 128 |
| 134 | +6 | 133 | Racing Club (Trelew) | 3574,96 | 134 |
| 135 | -2 | 134 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 3542,83 | 67 |
| 136 | x | 135 | General San Martín (Formosa) | 3526,61 | 136 |
| 137 | +4 | 136 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 3508,74 | 109 |
| 138 | -3 | 137 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 3484,99 | 110 |
| 139 | x | 138 | General Paz Juniors (Córdoba) | 3474,03 | 124 |
| 140 | +6 | 139 | Ituzaingó | 3422,40 | 107 |
| 141 | +3 | 140 | Tiro Federal (Morteros) | 3412,77 | 112 |
| 142 | x | 141 | LN Alem | 3358,44 | 69 |
| 143 | -7 | 142 | San Martín (Mendoza) | 3357,26 | 113 |
| 144 | -1 | 143 | Sarmiento (Leones) | 3353,24 | 141 |
| 145 | x | 144 | Trinidad (San Juan) | 3293,75 | 111 |
| 146 | -8 | 145 | Concepción (Tucumán) | 3275,19 | 118 |
| 147 | +1 | 146 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 3244,09 | 147 |
| 148 | -1 | 147 | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 3232,44 | 147 |
| 149 | +1 | 148 | Pacífico (Gral. Alvear, Mza) | 3218,44 | 149 |
| 150 | +6 | 149 | Villa Cubas (Catamarca) | 3169,57 | 150 |
| 151 | x | 150 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 3103,78 | 126 |
| 152 | x | 151 | Deportivo Riestra | 3036,97 | 103 |
| 153 | +1 | 152 | Colegiales (Concordia) | 3008,78 | 121 |
| 154 | +1 | 153 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 2983,58 | 130 |
| 155 | -6 |
| El Linqueño (Lincoln) | 2964,78 | 111 |
| 156 | -3 | 154 | Once Tigres (9 de Julio) | 2959,93 | 142 |
| 157 | +1 | 155 | San Lorenzo (Catamarca) | 2951,27 | 157 |
| 158 | -1 | 156 | Patria (Formosa) | 2927,95 | 133 |
| 159 | +2 | 157 | Sanjustino (San Justo, Santa Fe) | 2785,06 | 159 |
| 160 | x | 158 | Talleres (Perico) | 2776,39 | 96 |
| 161 | -2 | 159 | Independiente (Neuquén) | 2738,41 | 118 |
| 162 | +4 | 160 | Unión Aconquija (Catamarca) | 2736,84 | 162 |
| 163 | -1 | 161 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 2704,68 | 132 |
| 164 | +7 | 162 | Huracán (San Rafael, Mza) | 2690,78 | 164 |
| 165 | -1 | 163 | Altos Hornos Zapla | 2688,94 | 149 |
| 166 | -3 | 164 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 2637,19 | 157 |
| 167 | -2 | 165 | Sol de Mayo (Viedma) | 2596,05 | 164 |
| 168 | -1 | 166 | Germinal (Rawson) | 2528,21 | 166 |
| 169 | +3 | 167 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 2458,70 | 169 |
| 170 | -1 | 168 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 2439,37 | 166 |
| 171 | -1 | 169 | San Martín (Burzaco) | 2437,93 | 120 |
| 172 | -4 | 170 | Concepción (Banda del Río Salí) | 2434,23 | 115 |
| 173 | +2 | 171 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 2411,85 | 173 |
| 174 | x | 172 | Belgrano (Paraná) | 2387,73 | 172 |
| 175 | +5 | 173 | Sol de América (Formosa) | 2294,85 | 128 |
| 176 | x | 174 | Atlas | 2178,87 | 102 |
| 177 | +1 |
| Jorge Gibson Brown (Posadas) | 2159,61 | 151 |
| 178 | +1 | 175 | Independiente (Río Colorado) | 2115,50 | 178 |
| 179 | +4 | 176 | Huracán (Goya, Ctes) | 2103,97 | 179 |
| 180 | -1 | 177 | Independiente (Chivilcoy) | 2091,50 | 179 |
| 181 | -3 |
| Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 2052,88 | 153 |
| 182 | +3 | 178 | Juventud Unida (San Miguel) | 2025,34 | 92 |
| 183 | -5 |
| La Emilia (San Nicolás) | 2002,17 | 107 |
| 184 | +5 | 179 | Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) | 1990,28 | 184 |
| 185 | +1 | 180 | Claypole | 1985,62 | 105 |
| 186 | +1 | 181 | Centro Español | 1963,59 | 105 |
| 187 | +5 | 182 | Deportivo Aguilares (Tucumán) | 1944,34 | 187 |
| 188 | -6 |
| Huracán Las Heras (Mendoza) | 1943,19 | 145 |
| 189 | +2 | 183 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 1923,07 | 189 |
| 190 | x | 184 | Defensores de Salto (Salto) | 1912,72 | 113 |
| 191 | +8 | 185 | Deportivo Fontana (Resistencia) | 1859,79 | 191 |
| 192 | -8 |
| Atenas (Río Cuarto) | 1826,67 | 107 |
| 193 | -5 |
| Grupo Universitario (Tandil) | 1803,78 | 111 |
| 194 | +3 | 186 | Muñiz | 1800,46 | 178 |
| 195 | -1 | 187 | Mitre (Salta) | 1783,74 | 194 |
| 196 | -1 | 188 | Victoriano Arenas | 1756,67 | 116 |
| 197 | -4 |
| Alvear FC (General Pico) | 1752,64 | 157 |
| 198 | -2 | 189 | Central Ballester | 1747,27 | 117 |
| 199 | +3 | 190 | Monterrico San Vicente (Jujuy) | 1689,47 | 199 |
| 200 | +4 | 191 | Sportivo Fernández (Santiago del Estero) | 1681,09 | 200 |
| 201 | x | 192 | Lugano | 1665,34 | 103 |
| 202 | -4 |
| Rosamonte (Apóstoles, Mnes) | 1650,24 | 174 |
| 203 | x | 193 | Cañuelas | 1624,06 | 83 |
| 204 | -4 | 194 | Argentino (Rosario) | 1617,29 | 60 |
| 205 | +1 | 195 | Yupanqui | 1582,31 | 122 |
| 206 | +5 | 196 | Camioneros (General Rodríguez) | 1494,16 | 206 |
| 207 | +16 | 197 | Coronel Aguirre (Gob. Galvez) | 1448,00 | 207 |
| 208 | +5 | 198 | Atlético Adelante (Reconquista) | 1445,22 | 208 |
| 209 | -4 |
| Cruz del Sur (Bariloche) | 1432,15 | 139 |
| 210 | -3 |
| Maronese (Neuquén) | 1382,54 | 171 |
| 211 | -3 | 199 | Deportivo Paraguayo | 1377,95 | 118 |
| 212 | +13 | 200 | Empleados de Comercio (Mendoza) | 1294,60 | 212 |
| 213 | +14 | 201 | Atlético Palmira (Mendoza) | 1237,48 | 213 |
| 214 | -4 |
| Peñarol (Chimbas, San Juan) | 1230,71 | 176 |
| 215 | +17 | 202 | Aprendices Casildenses | 1230,10 | 215 |
| 216 | +27 | 203 | FC Tres Algarrobos | 1221,84 | 216 |
| 217 | -8 |
| Pronunciamiento (Entre Ríos) | 1220,21 | 177 |
| 218 | -2 | 204 | Las Palmas (Córdoba) | 1199,58 | 216 |
| 219 | -1 | 205 | Atlético Laguna Blanca | 1174,40 | 217 |
| 220 | -1 | 206 | Argentino Quilmes (Rafaela) | 1158,42 | 219 |
| 221 | +5 | 207 | Argentino (Mendoza) | 1158,02 | 123 |
| 222 | -10 |
| Villa Belgrano (Junín) | 1156,20 | 183 |
| 223 | -1 | 208 | Jorge Newbery (Villa Mercedes) | 1138,84 | 222 |
| 224 | x | 209 | Independiente Villa Obrera | 1133,92 | 224 |
| 225 | +6 | 210 | Andes FC (Gral. Alvear) | 1061,72 | 225 |
| 226 | +11 | 211 | Deportivo Montecaseros | 1055,46 | 226 |
| 227 | -13 |
| Américo Tesorieri (La Rioja) | 1054,89 | 193 |
| 228 | +29 | 212 | Unión Santiago | 1035,10 | 228 |
| 229 | -14 |
| Las Heras (Concordia) | 1030,02 | 168 |
| 230 | -13 |
| Andino (La Rioja) | 1008,58 | 195 |
| 231 | +19 | 213 | Instituto Santiago | 993,00 | 231 |
| 232 | +13 | 214 | Resistencia Central | 981,32 | 232 |
| 233 | +8 | 215 | Argentino Peñarol (Córdoba) | 971,94 | 233 |
| 234 | -1 | 216 | Ferroviario (Corrientes) | 964,08 | 233 |
| 235 | +12 | 217 | San Martín (Monte Comán) | 953,92 | 234 |
| 236 | +17 | 218 | Ex Alumnos 185 (Oberá) | 945,62 | 236 |
| 237 | +9 | 219 | El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) | 937,70 | 231 |
| 238 | -18 |
| River Plate (Embarcación) | 933,91 | 200 |
| 239 | +13 | 220 | Jorge Ross (La Carlota) | 928,26 | 238 |
| 240 | -6 | 221 | Barracas Bolívar | 924,16 | 70 |
| 241 | -6 | 222 | Kimberley (Mar del Plata) | 923,06 | 232 |
| 242 | -3 | 223 | Atenas (Pocito) | 914,34 | 234 |
| 243 | -7 | 224 | Juventud (Pergamino) | 908,75 | 68 |
| 244 | -4 | 225 | Achirense (Colón) | 906,32 | 234 |
| 245 | -24 |
| Famaillá (Tucumán) | 905,47 | 124 |
| 246 | -18 |
| Comunicaciones (Mercedes, Ctes) | 873,80 | 213 |
| 247 | -18 |
| Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) | 853,17 | 206 |
| 248 | +1 | 226 | Sports Salto | 846,66 | 246 |
| 249 | +11 | 227 | Amalia (Tucumán) | 825,96 | 234 |
| 250 | +12 | 228 | Viale FBC | 819,86 | 250 |
| 251 | -3 | 229 | 25 de Mayo (La Pampa) | 813,08 | 234 |
| 252 | +24 | 230 | Atlético Regina | 802,04 | 252 |
| 253 | -23 |
| Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 798,07 | 206 |
| 254 | +17 | 231 | Social Lastenia | 794,16 | 254 |
| 255 | +8 | 232 | Independiente (Fontana) | 792,16 | 255 |
| 256 | -1 | 233 | Defensores de La Boca (La Rioja) | 791,78 | 249 |
| 257 | +11 | 234 | Curupay (Corrientes) | 788,62 | 253 |
| 258 | +7 | 235 | General Rojo | 786,48 | 257 |
| 259 | +2 | 236 | Villa Congreso (Viedma) | 762,05 | 257 |
| 260 | -1 | 237 | Argentinos (25 de Mayo) | 752,39 | 176 |
| 261 | -23 |
| Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) | 747,52 | 200 |
| 262 | -20 |
| Puerto Nuevo | 730,98 | 123 |
| 263 | -5 | 238 | Sarmiento (Ayacucho) | 720,88 | 257 |
| 264 | -8 | 239 | Camioneros Argentinos del Norte (Salta) | 718,56 | 234 |
| 265 | -21 |
| Huracán (Gobernador Gregores) | 703,06 | 215 |
| 266 | +3 | 240 | Murialdo (Mendoza) | 693,58 | 240 |
| 267 | -3 | 241 | Progreso (Rosario de la Frontera) | 692,88 | 256 |
| 268 | +6 | 242 | Belgrano (Esquel) | 677,58 | 234 |
| 269 | -18 |
| Güemes (Santiago del Estero) | 672,26 | 222 |
| 270 | +8 | 243 | Everton (La Plata) | 669,48 | 234 |
| 271 | +6 | 244 | Sportivo Barracas (Colón) | 663,42 | 257 |
| 272 | -5 | 245 | Def. De Buena Parada (Río Colorado) | 662,40 | 257 |
| 273 | +6 | 246 | América (Gral. Pirán) | 660,60 | 257 |
| 274 | +7 | 247 | Jorge Newbery (Junín) | 655,30 | 257 |
| 275 | -3 | 248 | Petrolero Austral (Río Gallegos) | 641,82 | 234 |
| 276 | -22 |
| Independiente (Tandil) | 600,99 | 146 |
| 277 | -4 | 249 | Herminio Arrieta (Jujuy) | 584,60 | 253 |
| 278 | -3 | 250 | Atlético Chicoana | 569,02 | 257 |
| 279 | +1 | 251 | Unión Güemes (Gral. Güemes) | 563,94 | 257 |
| 280 | -14 |
| Complejo Deportivo (Justiniano Posse) | 550,48 | 155 |
| 281 | -11 |
| Mercedes (Mercedes, BsAs) | 535,32 | 219 |
| 282 | +4 | 252 | Estudiantes Unidos (Bariloche) | 507,42 | 257 |
| 283 | +4 | 253 | Petrolero Argentino (Plaza Huincul) | 506,54 | 257 |
| 284 | +1 | 254 | Río Dorado (Apolinario Saravia) | 488,88 | 257 |
| 285 | -3 | 255 | Tiro y Gimnasia (San Pedro) | 487,36 | 257 |
| 286 | -3 | 256 | Libertad (Campo Santo) | 474,68 | 257 |
| 287 | +2 | 257 | Belgrano (Zárate) | 467,14 | 257 |
| 288 | +2 | 258 | Central Goya | 459,52 | 257 |
| 289 | -1 | 259 | Independiente (La Rioja) | 446,62 | 257 |
| 290 | -6 | 260 | Círculo Italiano (Villa Regina) | 405,96 | 257 |
| 291 | x | 261 | Náutico Hacoaj (Tigre) | 305,50 | 257 |
| 292 | x |
| Real Arroyo Seco | 21,55 | 100 |
| 293 | +1 |
| Atlético Riojano (La Rioja) | 17,15 | 199 |
| 294 | -1 |
| La Florida (Tucumán) | 9,16 | 109 |
| 295 | +1 |
| Real Madrid (Río Grande) | 6,12 | 201 |
| 296 | -1 |
| Luján de Cuyo (Mendoza) | 4,16 | 108 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario