| 11 | -2 | Belgrano (Córdoba) | 14248,00 | 6 |
| 12 | +6 | Rosario Central | 13503,30 | 9 |
| 13 | +7 | Quilmes | 13191,15 | 11 |
| 14 | +7 | Olimpo (Bahía Blanca) | 12905,08 | 14 |
| 15 | -5 | Tigre | 12815,30 | 2 |
| 16 | -4 | Atlético Rafaela | 12789,20 | 9 |
| 17 | +2 | Argentinos Juniors | 12758,35 | 7 |
| 18 | -1 | Banfield | 12678,80 | 15 |
| 19 | -3 | Defensa y Justicia | 12569,28 | 15 |
| 20 | -7 | All Boys | 12283,05 | 11 |
| 21 | -7 | San Martín (San Juan) | 12231,63 | 12 |
| 22 | +1 | Racing Club | 12164,65 | 7 |
| 23 | +1 | Independiente | 11611,42 | 2 |
| 24 | +1 | Crucero del Norte (Garupá) | 11589,84 | 24 |
| 25 | -3 | Colón (Santa Fe) | 11297,70 | 4 |
| 26 | x | Instituto (Córdoba) | 11093,68 | 22 |
| 27 | x | Huracán | 10752,64 | 24 |
| 28 | +1 | Unión (Santa Fe) | 10493,34 | 14 |
| 29 | +3 | Atlético Tucumán | 10096,25 | 25 |
| 30 | -2 | Patronato (Paraná) | 10062,32 | 20 |
| 31 | +3 | Ferro Carril Oeste (Caballito) | 9913,44 | 27 |
| 32 | -2 | Sarmiento | 9853,44 | 25 |
| 33 | x | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 9785,63 | 28 |
| 34 | -3 | Boca Unidos (Corrientes) | 9695,37 | 25 |
| 35 | x | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 9611,48 | 23 |
| 36 | +2 | Brown (Adrogué) | 9428,58 | 33 |
| 37 | -1 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 9384,20 | 26 |
| 38 | -1 | Douglas Haig (Pergamino) | 9247,40 | 32 |
| 39 | x | Aldosivi | 9040,72 | 24 |
| 40 | x | Talleres (Córdoba) | 8958,22 | 30 |
| 41 | +1 | Nueva Chicago | 8544,68 | 32 |
| 42 | +3 | Santamarina (Tandil) | 7996,40 | 42 |
| 43 | -2 | Almirante Brown | 7976,08 | 23 |
| 44 | +2 | Platense | 7566,78 | 34 |
| 45 | +6 | Chacarita Juniors | 7269,67 | 34 |
| 46 | -3 | Almagro | 7220,19 | 41 |
| 47 | -3 | Estudiantes (Caseros) | 7209,85 | 32 |
| 48 | +5 | Los Andes | 7155,00 | 47 |
| 49 | +8 | Deportivo Morón | 6925,55 | 47 |
| 50 | -1 | Atlanta | 6888,96 | 40 |
| 51 | +4 | Fénix | 6887,94 | 51 |
| 52 | +8 | Defensores de Belgrano | 6823,53 | 40 |
| 53 | -5 | Deportivo Armenio | 6798,33 | 45 |
| 54 | x | Acassuso | 6746,73 | 45 |
| 55 | -8 | Deportivo Merlo | 6617,89 | 22 |
| 56 | -4 | Villa San Carlos | 6605,72 | 42 |
| 57 | -1 | Temperley | 6490,32 | 47 |
| 58 | -8 | Tristán Suárez | 6404,77 | 45 |
| 59 | x | Barracas Central | 6380,04 | 49 |
| 60 | +2 | Juventud Unida (San Luis) | 6184,72 | 60 |
| 61 | +4 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 6163,82 | 61 |
| 62 | -4 | San Martín (Tucumán) | 6050,46 | 46 |
| 63 | +6 | UAI Urquiza | 5988,01 | 63 |
| 64 | -1 | Comunicaciones | 5911,74 | 43 |
| 65 | -4 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 5888,16 | 61 |
| 66 | +13 | Chaco For Ever (Resistencia) | 5775,29 | 66 |
| 67 | x | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 5752,83 | 66 |
| 68 | x | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 5734,65 | 68 |
| 69 | -3 | Juventud Antoniana (Salta) | 5618,55 | 55 |
| 70 | +3 | Gimnasia y Esgrima (Conc. del Uruguay) | 5604,08 | 61 |
| 71 | -1 | Villa Dálmine | 5555,13 | 55 |
| 72 | +3 | Estudiantes (San Luis) | 5543,83 | 72 |
| 73 | -2 | Libertad (Sunchales) | 5506,44 | 55 |
| 74 | -10 | San Jorge (Tucumán) | 5503,50 | 63 |
| 75 | +2 | Cipolletti (Río Negro) | 5413,42 | 75 |
| 76 | x | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 5285,49 | 67 |
| 77 | -3 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 5260,26 | 53 |
| 78 | -6 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 5157,72 | 60 |
| 79 | +2 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 4988,22 | 39 |
| 80 | x | Tiro Federal (Rosario) | 4822,29 | 55 |
| 81 | +7 | Alvarado (Mar del Plata) | 4810,20 | 64 |
| 82 | +2 | Unión (Mar del Plata) | 4709,91 | 69 |
| 83 | -5 | Colegiales | 4670,42 | 38 |
| 84 | +7 | Sportivo Italiano | 4540,99 | 46 |
| 85 | -3 | Flandria | 4413,21 | 58 |
| 86 | +1 | Deportivo Español | 4326,08 | 83 |
| 87 | +5 | Cambaceres | 4321,89 | 86 |
| 88 | -5 | Racing (Olavarría) | 4296,39 | 63 |
| 89 | x | Talleres (Remedios Escalada) | 4294,38 | 89 |
| 90 | -5 | Sacachispas | 4263,02 | 85 |
| 91 | +5 | Central Norte (Salta) | 4237,23 | 56 |
| 92 | -6 | Luján | 4227,18 | 84 |
| 93 | -3 | Rivadavia (Lincoln) | 4150,89 | 74 |
| 94 | -1 | Deportivo Laferrere | 4094,54 | 84 |
| 95 | x | Dock Sud | 3719,52 | 89 |
| 96 | +5 | Argentino (Merlo) | 3610,38 | 89 |
| 97 | +1 | FC Midland | 3543,30 | 87 |
| 98 | -4 | Defensores Unidos | 3535,28 | 84 |
| 99 | -2 | Excursionistas | 3470,64 | 87 |
| 100 | -1 | San Telmo | 3433,90 | 50 |
| 101 | +3 | Argentino (Quilmes) | 3425,25 | 101 |
| 102 | x | General Lamadrid | 3338,52 | 72 |
| 103 | x | Central Córdoba (Rosario) | 3120,11 | 56 |
| 104 | +2 | Berazategui | 3105,16 | 86 |
| 105 | +3 | Ituzaingó | 3079,42 | 105 |
| 106 | -6 | Liniers | 3041,52 | 93 |
| 107 | -2 | JJ Urquiza | 2965,71 | 89 |
| 108 | -1 | Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 2952,88 | 107 |
| 109 | +2 | Unión (Sunchales) | 2564,64 | 72 |
| 110 | x | Mitre (Santiago del Estero) | 2512,07 | 110 |
| 111 | +7 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 2439,58 | 111 |
| 112 | +1 | Unión (Villa Krause) | 2381,60 | 105 |
| 113 | +3 | Sarmiento (La Banda) | 2295,90 | 113 |
| 114 | -2 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 2266,82 | 105 |
| 115 | x | Boca Río Gallegos | 2257,24 | 110 |
| 116 | -7 | 9 de Julio (Morteros) | 2236,48 | 99 |
| 117 | +2 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 2163,86 | 114 |
| 118 | +7 | Deportivo Roca (General Roca) | 2136,42 | 105 |
| 119 | +4 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 2131,66 | 98 |
| 120 | +11 | Camioneros (General Rodríguez) | 2119,06 | 120 |
| 121 | +24 | Coronel Aguirre (Gob. Gálvez) | 2057,52 | 121 |
| 122 | +10 | Atlético Paraná | 2017,08 | 102 |
| 123 | +1 | Unión Aconquija (Catamarca) | 1973,98 | 123 |
| 124 | -10 | San Miguel | 1952,16 | 94 |
| 125 | +4 | Sarmiento (Leones) | 1945,46 | 125 |
| 126 | +13 | FC Tres Algarrobos | 1941,02 | 126 |
| 127 | +22 | Las Palmas (Córdoba) | 1890,66 | 127 |
| 128 | x | Huracán (San Rafael) | 1884,45 | 127 |
| 129 | +5 | Estudiantes (Río Cuarto) | 1878,48 | 95 |
| 130 | +16 | Atlético Palmira (Mendoza) | 1872,10 | 130 |
| 131 | +10 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 1859,56 | 122 |
| 132 | -11 | Racing (Córdoba) | 1856,80 | 66 |
| 133 | -13 | Ferro Carril Oeste (General Pico) | 1856,62 | 110 |
| 134 | +2 | Concepción (Tucumán) | 1848,78 | 126 |
| 135 | +17 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 1836,98 | 126 |
| 136 | +4 | San Lorenzo (Catamarca) | 1830,44 | 121 |
| 137 | -11 | Liniers (Bahía Blanca) | 1810,60 | 114 |
| 138 | +19 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 1807,20 | 121 |
| 139 | +16 | Empleados de Comercio (Mendoza) | 1799,62 | 139 |
| 140 | -2 | Talleres (Perico) | 1796,12 | 138 |
| 141 | -24 | El Porvenir | 1793,55 | 90 |
| 142 | +6 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 1782,21 | 142 |
| 143 | +4 | Atlético Adelante (Reconquista) | 1749,48 | 143 |
| 144 | -17 | Sportivo (Las Parejas) | 1746,52 | 107 |
| 145 | +9 | Independiente Villa Obrera | 1720,32 | 145 |
| 146 | -24 | Pacífico (Gral. Alvear, Mza) | 1712,88 | 116 |
| 147 | -10 | Deportivo Riestra | 1706,26 | 137 |
| 148 | -5 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 1691,86 | 143 |
| 149 | -5 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 1679,70 | 141 |
| 150 | -20 | Policial (Catamarca) | 1672,76 | 112 |
| 151 | -18 | Sol de Mayo (Viedma) | 1670,64 | 128 |
| 152 | +7 | Sol de América (Formosa) | 1586,60 | 152 |
| 153 | +18 | Altos Hornos Zapla | 1578,16 | 145 |
| 154 | +12 | Tiro Federal (Morteros) | 1544,74 | 118 |
| 155 | -20 | General San Martín (Formosa) | 1529,14 | 119 |
| 156 | +8 | Huracán (Goya) | 1465,42 | 156 |
| 157 | -15 | Sanjustino (San Justo, Santa Fe) | 1459,22 | 132 |
| 158 | +4 | Patria (Formosa) | 1446,80 | 144 |
| 159 | +14 | Belgrano (Paraná) | 1421,38 | 142 |
| 160 | x | Villa Cubas (Catamarca) | 1420,92 | 136 |
| 161 | -8 | Independiente (Neuquén) | 1398,22 | 131 |
| 162 | -4 | San Martín (Burzaco) | 1336,89 | 158 |
| 163 | +20 | Independiente (Chivilvoy) | 1328,08 | 158 |
| 164 | +42 | General Rojo | 1311,36 | 164 |
| 165 | +3 | Aprendices Casildenses | 1310,94 | 165 |
| 166 | +27 | Independiente (Fontana) | 1306,28 | 166 |
| 167 | -6 | Racing Club (Trelew) | 1299,04 | 115 |
| 168 | +1 | Argentino (Mendoza) | 1296,16 | 168 |
| 169 | -6 | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 1295,18 | 117 |
| 170 | x | Juventud Unida (San Miguel) | 1235,98 | 170 |
| 171 | +4 | LN Alem | 1225,98 | 100 |
| 172 | +30 | Sarmiento (Ayacucho) | 1217,06 | 172 |
| 173 | +16 | Sports Salto | 1216,10 | 173 |
| 174 | +2 | Atlético Laguna Blanca | 1209,70 | 174 |
| 175 | +2 | Deportivo Montecaseros | 1189,22 | 175 |
| 176 | -26 | 9 de Julio (Rafaela) | 1184,22 | 100 |
| 177 | +36 | Atlético Regina | 1182,14 | 177 |
| 178 | x | Jorge Newbery (Villa Mercedes) | 1178,20 | 178 |
| 179 | +43 | Amalia (Tucumán) | 1173,62 | 179 |
| 180 | +31 | Kimberley (Mar del Plata) | 1163,32 | 180 |
| 181 | +19 | Mitre (Salta) | 1157,24 | 172 |
| 182 | -15 | Sarmiento (Resistencia) | 1150,72 | 103 |
| 183 | +25 | Social Lastenia | 1148,50 | 183 |
| 184 | +20 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 1147,16 | 168 |
| 185 | -20 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 1146,54 | 122 |
| 186 | -30 | Alumni (Villa María) | 1143,21 | 72 |
| 187 | -2 | Claypole | 1137,38 | 165 |
| 188 | +8 | Central Ballester | 1129,39 | 179 |
| 189 | +3 | Deportivo Fontana (Resistencia) | 1119,96 | 173 |
| 190 | -6 | Instituto Santiago | 1116,82 | 184 |
| 191 | -9 | Atlas | 1110,56 | 162 |
| 192 | -40 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 1103,68 | 41 |
| 193 | -7 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 1094,42 | 120 |
| 194 | +3 | Yupanqui | 1092,91 | 173 |
| 195 | +17 | El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) | 1088,76 | 195 |
| 196 | -9 | Andes FC (Gral. Alvear) | 1079,72 | 187 |
| 197 | -9 | Argentino Quilmes (Rafaela) | 1072,14 | 188 |
| 198 | -24 | Guaymallén (Mendoza) | 1048,54 | 110 |
| 199 | -5 | Unión Santiago | 1035,10 | 194 |
| 200 | -2 | Argentino (Rosario) | 1029,04 | 179 |
| 201 | -6 | Argentino Peñarol (Córdoba) | 1026,10 | 195 |
| 202 | +5 | Muñiz | 1005,40 | 170 |
| 203 | -4 | Resistencia Central | 1005,16 | 199 |
| 204 | -32 | Germinal (Rawson) | 996,04 | 137 |
| 205 | x | Victoriano Arenas | 987,74 | 174 |
| 206 | -3 | Ferroviario (Corrientes) | 986,40 | 203 |
| 207 | +26 | Concepción (Banda del Río Salí) | 967,32 | 136 |
| 208 | +12 | Cañuelas | 963,26 | 168 |
| 209 | +9 | Centro Español | 962,31 | 165 |
| 210 | -1 | Ex Alumnos 185 (Oberá) | 957,86 | 206 |
| 211 | -1 | Jorge Ross (La Carlota) | 955,94 | 208 |
| 212 | -11 | Once Tigres (9 de Julio) | 938,54 | 117 |
| 213 | -34 | Trinidad (San Juan) | 936,46 | 130 |
| 214 | -24 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 911,48 | 127 |
| 215 | +2 | Atenas (Pocito) | 898,74 | 215 |
| 216 | -2 | Lugano | 898,69 | 177 |
| 217 | -36 | Independiente (Río Colorado) | 887,24 | 154 |
| 218 | +1 | San Martín (Monte Comán) | 887,04 | 217 |
| 219 | -28 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 874,74 | 134 |
| 220 | -40 | General Paz Juniors (Córdoba) | 864,96 | 128 |
| 221 | +7 | Sportivo Barracas | 854,29 | 181 |
| 222 | -6 | Deportivo Aguilares (Tucumán) | 845,50 | 167 |
| 223 | x | Viale FBC | 844,88 | 221 |
| 224 | x | Curupay (Corrientes) | 839,82 | 224 |
| 225 | x | Achirense (Colón) | 835,28 | 223 |
| 226 | +1 | Defensores de La Boca (La Rioja) | 810,98 | 226 |
| 227 | +2 | Juventud (Pergamino) | 796,88 | 185 |
| 228 | +2 | Villa Congreso (Viedma) | 790,85 | 228 |
| 229 | +6 | Def. De Buena Parada (Río Colorado) | 761,62 | 229 |
| 230 | -4 | Colegiales (Concordia) | 754,14 | 115 |
| 231 | x | Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) | 727,30 | 164 |
| 232 | -17 | San Martín (Mendoza) | 725,92 | 111 |
| 233 | +8 | Deportivo Paraguayo | 722,72 | 178 |
| 234 | +2 | Progreso (Rosario de la Frontera) | 716,28 | 234 |
| 235 | +2 | Argentinos (25 de Mayo) | 715,34 | 185 |
| 236 | +2 | 25 de Mayo (La Pampa) | 713,08 | 236 |
| 237 | +3 | Murialdo (Mendoza) | 707,44 | 228 |
| 238 | -17 | Sportivo Fernández (Santiago del Estero) | 698,06 | 177 |
| 239 | +3 | Sportivo Barracas (Colón) | 693,82 | 239 |
| 240 | +3 | Belgrano (Esquel) | 693,20 | 240 |
| 241 | +3 | Jorge Newbery (Junín) | 684,90 | 241 |
| 242 | +3 | América (Gral. Pirán) | 679,32 | 242 |
| 243 | +3 | Atlético Chicoana | 665,78 | 243 |
| 244 | +3 | Camioneros Argentinos del Norte (Salta) | 638,96 | 244 |
| 245 | -11 | Monterrico San Vicente (Jujuy) | 633,56 | 178 |
| 246 | +2 | Herminio Arrieta (Jujuy) | 609,00 | 240 |
| 247 | +2 | Everton (La Plata) | 600,68 | 247 |
| 248 | -16 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 598,28 | 119 |
| 249 | -10 | Defensores de Salto (Salto) | 587,06 | 158 |
| 250 | x | Central Goya | 580,42 | 250 |
| 251 | x | Unión Güemes (Gral. Güemes) | 577,08 | 251 |
| 252 | x | Estudiantes Unidos (Bariloche) | 569,02 | 244 |
| 253 | x | Petrolero Austral (Río Gallegos) | 541,82 | 253 |
| 254 | x | Petrolero Argentino (Plaza Huincul) | 521,18 | 254 |
| 255 | x | Tiro y Gimnasia (San Pedro) | 509,28 | 255 |
| 256 | x | Río Dorado (Apolinario Saravia) | 508,76 | 256 |
| 257 | x | Libertad (Campo Santo) | 499,48 | 257 |
| 258 | +1 | Belgrano (Zárate) | 474,16 | 247 |
| 259 | +1 | Independiente (La Rioja) | 452,38 | 259 |
| 260 | +1 | Círculo Italiano (Villa Regina) | 420,00 | 260 |
| 261 | +4 | Náutico Hacoaj (Tigre) | 340,76 | 261 |
| 262 | -4 | El Linqueño (Lincoln) | 312,24 | 119 |
| 263 | x | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 303,19 | 128 |
| 264 | -2 | Rosamonte (Apóstoles, Mnes) | 168,44 | 143 |
| 265 | -1 | Huracán (Tres Arroyos) | 136,60 | 80 |
| 266 | +9 | Puerto Nuevo | 32,64 | 186 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario