| 11 | Atlético Tucumán | 1506,04 |
| 12 | Vélez Sarsfield | 1484,90 |
| 13 | Tigre | 1477,00 |
| 14 | Arsenal | 1434,80 |
| 15 | Estudiantes (La Plata) | 1355,70 |
| 16 | Patronato (Paraná) | 1338,72 |
| 17 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1338,56 |
| 18 | Ferro Carril Oeste (Caballito) | 1335,64 |
| 19 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 1280,92 |
| 20 | Quilmes | 1241,60 |
| 21 | Instituto (Córdoba) | 1217,00 |
| 22 | Boca Unidos (Corrientes) | 1208,84 |
| 23 | Brown (Adrogué) | 1199,76 |
| 24 | Juventud Unida (San Luis) | 1158,36 |
| 25 | Rosario Central | 1139,95 |
| 26 | Lanús | 1119,00 |
| 27 | Defensa y Justicia | 1102,48 |
| 28 | Douglas Haig (Pergamino) | 1076,16 |
| 29 | Platense | 1075,23 |
| 30 | Fénix | 1062,66 |
| 31 | Newell's Old Boys | 1032,25 |
| 32 | Olimpo (Bahía Blanca) | 1020,90 |
| 33 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1000,75 |
| 34 | Tiro Federal (Rosario) | 990,75 |
| 35 | Crucero del Norte (Garupá) | 975,84 |
| 36 | Colón (Santa Fe) | 942,05 |
| 37 | Almagro | 920,70 |
| 38 | Estudiantes (Caseros) | 917,61 |
| 39 | Acassuso | 909,78 |
| 40 | Temperley | 908,04 |
| 41 | Barracas Central | 903,54 |
| 42 | Atlanta | 903,30 |
| 43 | Defensores de Belgrano | 887,85 |
| 44 | Talleres (Córdoba) | 851,72 |
| 45 | Los Andes | 800,16 |
| 46 | Nueva Chicago | 787,26 |
| 47 | San Martín (Tucumán) | 776,76 |
| 48 | Flandria | 766,11 |
| 49 | San Martín (San Juan) | 730,24 |
| 50 | UAI Urquiza | 729,30 |
| 51 | Deportivo Merlo | 724,14 |
| 52 | Unión (Santa Fe) | 723,04 |
| 53 | Belgrano (Córdoba) | 714,40 |
| 54 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 706,59 |
| 55 | Estudiantes (San Luis) | 681,84 |
| 56 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 665,10 |
| 57 | Sarmiento | 625,84 |
| 58 | Comunicaciones | 596,25 |
| 59 | Tristán Suárez | 591,60 |
| 60 | Deportivo Armenio | 588,00 |
| 61 | Argentino (Quilmes) | 569,20 |
| 62 | Racing Club | 547,35 |
| 63 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 543,95 |
| 64 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 542,25 |
| 65 | All Boys | 525,40 |
| 66 | Deportivo Laferrere | 516,96 |
| 67 | Chacarita Juniors | 502,92 |
| 68 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 499,08 |
| 69 | Sportivo Italiano | 497,36 |
| 70 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 487,84 |
| 71 | General Lamadrid | 487,44 |
| 72 | Cambaceres | 485,42 |
| 73 | Villa San Carlos | 477,76 |
| 74 | Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 476,56 |
| 75 | Argentino (Merlo) | 455,64 |
| 76 | Sacachispas | 451,38 |
| 77 | Colegiales | 427,47 |
| 78 | Villa Dálmine | 425,40 |
| 79 | Deportivo Español | 421,70 |
| 80 | Deportivo Morón | 416,28 |
| 81 | San Telmo | 414,64 |
| 82 | Altos Hornos Zapla | 412,16 |
| 83 | Unión (Villa Krause) | 402,62 |
| 84 | Ituzaingó | 397,20 |
| 85 | Defensores Unidos | 390,70 |
| 86 | Argentinos Juniors | 372,80 |
| 87 | Luján | 369,46 |
| 88 | Estudiantes (Río Cuarto) | 361,20 |
| 89 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 355,50 |
| 90 | Unión Aconquija (Catamarca) | 335,44 |
| 91 | Cipolletti (Río Negro) | 330,75 |
| 92 | Central Córdoba (Rosario) | 330,40 |
| 93 | Berazategui | 314,98 |
| 94 | Unión (Sunchales) | 313,88 |
| 95 | FC Midland | 312,46 |
| 96 | Talleres (Remedios Escalada) | 311,32 |
| 97 | Excursionistas | 310,08 |
| 98 | Atlético Paraná | 301,44 |
| 99 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 289,59 |
| 100 | FC Tres Algarrobos | 278,78 |
| 101 | Dock Sud | 274,92 |
| 102 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 273,20 |
| 103 | Boca Río Gallegos | 271,90 |
| 104 | Independiente (Chivilvoy) | 269,20 |
| 105 | Talleres (Perico) | 266,60 |
| 106 | Mitre (Santiago del Estero) | 249,40 |
| 107 | Liniers | 238,24 |
| 108 | Atlético Palmira (Mendoza) | 235,38 |
| 109 | Racing (Córdoba) | 201,70 |
| 110 | Sarmiento (La Banda) | 197,52 |
| 111 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 189,84 |
| 112 | JJ Urquiza | 183,68 |
| 113 | Chaco For Ever (Resistencia) | 170,10 |
| 114 | San Lorenzo (Catamarca) | 165,94 |
| 115 | Huracán (San Rafael) | 162,36 |
| 116 | Juventud Unida (San Miguel) | 157,50 |
| 117 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 151,18 |
| 118 | Independiente (Fontana) | 149,24 |
| 119 | Concepción (Banda del Río Salí) | 142,68 |
| 120 | Central Norte (Salta) | 141,00 |
| 121 | San Martín (Burzaco) | 139,04 |
| 122 | General Rojo | 138,48 |
| 123 | Juventud Antoniana (Salta) | 138,00 |
| 124 | Sol de Mayo (Viedma) | 136,94 |
| 125 | Sol de América (Formosa) | 131,92 |
| 126 | Social Lastenia | 131,20 |
| 127 | Libertad (Sunchales) | 130,68 |
| 128 | Coronel Aguirre (Gob. Gálvez) | 126,50 |
| 129 | Camioneros (General Rodríguez) | 125,88 |
| 130 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 122,64 |
| 131 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 119,34 |
| 132 | LN Alem | 118,94 |
| 133 | Sarmiento (Leones) | 115,92 |
| 134 | Atlético Adelante (Reconquista) | 109,88 |
| 135 | Kimberley (Mar del Plata) | 106,60 |
| 136 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 103,32 |
| 137 | Patria (Formosa) | 96,76 |
| 138 | Independiente Villa Obrera | 91,56 |
| 139 | Deportivo Paraguayo | 86,16 |
| 140 | Victoriano Arenas | 81,68 |
| 141 | Cañuelas | 79,50 |
| 142 | Yupanqui | 73,07 |
| 143 | Sportivo Barracas | 71,44 |
| 144 | Deportivo Riestra | 66,60 |
| 145 | San Miguel | 64,72 |
| 146 | Mitre (Salta) | 62,40 |
| 147 | Argentino (Rosario) | 58,52 |
| 148 | Deportivo Fontana (Resistencia) | 53,20 |
| 149 | Central Ballester | 51,74 |
| 150 | Lugano | 50,12 |
| 151 | El Porvenir | 41,80 |
| 152 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 38,00 |
| 153 | Liniers (Bahía Blanca) | 36,02 |
| 154 | Empleados de Comercio (Mendoza) | 33,84 |
| 155 | Independiente (Neuquén) | 33,12 |
| 156 | Atlético Regina | 32,40 |
| 157 | Huracán (Goya) | 30,60 |
| 158 | Muñiz | 29,92 |
| 159 | Centro Español | 29,33 |
| 160 | El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) | 27,36 |
| Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 27,36 |
| 162 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 26,88 |
| 163 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 26,74 |
| 164 | Claypole | 25,02 |
| 165 | Amalia (Tucumán) | 24,92 |
| 166 | Concepción (Tucumán) | 24,48 |
| 167 | Sarmiento (Ayacucho) | 23,04 |
| 168 | Tiro Federal (Morteros) | 22,32 |
| 169 | Once Tigres (9 de Julio) | 21,76 |
| 170 | Sports Salto | 20,64 |
| 171 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 19,26 |
| 172 | Belgrano (Paraná) | 19,08 |
| 173 | Atlas | 16,64 |
| 174 | Las Palmas (Córdoba) | 16,32 |
| 175 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 16,02 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario