Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
273,84 | Quilmes | 2 | 0 | Almirante Brown | 56,00 |
55,68 | Huracán | 0 | 2 | Gimnasia (Jujuy) | 297,36 |
296,84 | Rosario Central | 1 | 0 | Gimnasia (La Plata) | 64,44 |
137,60 | Aldosivi | 2 | 2 | Instituto (Córdoba) | 135,20 |
268,96 | Deportivo Merlo | 1 | 0 | Boca Unidos (Corrientes) | 60,48 |
230,16 | Ferrocarril Oeste | 2 | 0 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 53,12 |
59,84 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 1 | 3 | River Plate | 277,20 |
223,04 | Chacarita Juniors | 1 | 0 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 61,56 |
128,00 | Atlético Tucumán | 0 | 0 | Atlanta | 138,40 |
273,88 | Patronato (Paraná) | 3 | 2 | Defensa y Justicia | 61,92 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario