El equipo que consiguió más puntos en la fecha es San Lorenzo de Almagro.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
89,10 | Arsenal | 0 | 1 | Vélez Sársfield | 385,40 |
197,00 | San Martín (San Juan) | 0 | 0 | Lanús | 178,00 |
411,60 | San Lorenzo | 3 | 1 | Argentinos Juniors | 76,40 |
410,00 | Independiente | 1 | 0 | Estudiantes (La Plata) | 87,30 |
82,80 | All Boys | 1 | 2 | Atlético Rafaela | 375,15 |
393,60 | Tigre | 2 | 1 | Godoy Cruz (Mendoza) | 83,25 |
86,85 | Newell's Old Boys | 0 | 1 | Boca Juniors | 389,50 |
83,70 | Bánfield | 0 | 1 | Racing Club | 399,75 |
85,05 | Olimpo (Bahía Blanca) | 0 | 1 | Colón (Santa Fe) | 373,10 |
180,00 | Unión (Santa Fe) | 0 | 0 | Belgrano (Córdoba) | 176,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario