27 sept 2011

Primera B Nacional - Temp. 2011/12 - Fecha 7

El equipo que más puntos obtuvo en la fecha es River Plate.

Ptos Local Res Visitante Ptos
294,00 Quilmes 2 0 Huracán 56,32
134,40 Atlanta 1 1 Defensa y Justicia 128,00
112,00 Instituto (Córdoba) 1 1 Sportivo Desamparados (San Juan) 138,40
61,92 Almirante Brown 0 1 Atlético Tucumán 267,32
133,60 Deportivo Merlo 0 0 Ferrocarril Oeste 136,00
304,08 River Plate 2 0 Gimnasia (La Plata) 59,52
64,44 Boca Unidos (Corrientes) 0 1 Rosario Central 270,60
272,16 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 2 0 Patronato (Paraná) 44,16
135,20 Independiente Rivadavia (Mendoza) 2 2 Aldosivi 131,20

Gimnasia (Jujuy) Post Chacarita Juniors

No hay comentarios:

Publicar un comentario