27 sept 2011

Primera División - Apertura 2011 - Fecha 9

El mejor puntaje de esta fecha es para Belgrano de Córdoba.

188,00 Olimpo (Bahía Blanca) 2 2 Arsenal 182,00
377,20 San Martín (San Juan) 2 1 Atlético Rafaela 79,65
89,10 Independiente 0 1 Vélez Sársfield 401,80
183,00 Tigre 1 1 All Boys 185,00
187,00 San Lorenzo 0 0 Racing Club 191,00
193,00 Argentinos Juniors 0 0 Boca Juniors 195,00
81,00 Estudiantes (La Plata) 2 3 Belgrano (Córdoba) 410,00
397,70 Unión (Santa Fe) 1 0 Bánfield 80,10
189,00 Lanús 1 1 Colón (Santa Fe) 197,00
192,00 Newell's Old Boys 1 1 Godoy Cruz (Mendoza) 190,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario