El equipo que más puntos obtuvo en la fecha es Boca Juniors.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
82,35 | Arsenal | 1 | 2 | All Boys | 385,40 |
177,00 | Colón (Santa Fe) | 0 | 0 | San Martín (San Juan) | 189,00 |
182,00 | Bánfield | 1 | 1 | Olimpo (Bahía Blanca) | 194,00 |
85,95 | Vélez Sársfield | 1 | 2 | San Lorenzo | 405,90 |
78,40 | Atlético Rafaela | 1 | 3 | Independiente | 386,40 |
197,00 | Belgrano (Córdoba) | 0 | 0 | Lanús | 180,00 |
389,50 | Racing Club | 1 | 0 | Newell's Old Boys | 84,15 |
178,00 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1 | 1 | Unión (Santa Fe) | 192,00 |
83,25 | Argentinos Juniors | 0 | 1 | Tigre | 399,75 |
410,00 | Boca Juniors | 1 | 0 | Estudiantes (La Plata) | 86,85 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario