26 sept 2011

Primera B Nacional - Temp. 2011/12 - Fecha 6

El equipo que obtuvo mayor puntaje en la fecha es Defensa y Justicia.

Ptos Local Res Visitante Ptos
296,84 Defensa y Justicia 1 0 Gimnasia (La Plata) 60,48
288,64 Ferrocarril Oeste 1 0 Quilmes 60,12
62,28 Chacarita Juniors 0 1 Instituto (Córdoba) 280,44
130,40 Aldosivi 0 0 Almirante Brown 135,20
148,80 Deportivo Merlo 0 0 River Plate 136,00
282,08 Huracán 3 0 Independiente Rivadavia (Mendoza) 49,00
285,36 Patronato (Paraná) 2 1 Gimnasia (Jujuy) 58,32
59,40 Atlético Tucumán 2 3 Boca Unidos (Corrientes) 282,08
268,80 Sportivo Desamparados (San Juan) 2 0 Atlanta 44,80
110,40 Rosario Central 2 2 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 143,20

No hay comentarios:

Publicar un comentario