El equipo que más puntos obtuvo en la fecha es Boca Juniors.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
85,05 | Independiente | 0 | 1 | Colón (Santa Fe) | 401,80 |
192,00 | Olimpo (Bahía Blanca) | 2 | 2 | Godoy Cruz (Mendoza) | 182,00 |
81,00 | San Martín (San Juan) | 0 | 1 | Belgrano (Córdoba) | 362,85 |
188,00 | Tigre | 2 | 2 | Arsenal | 185,00 |
87,30 | All Boys | 0 | 1 | Bánfield | 375,15 |
73,60 | San Lorenzo | 1 | 3 | Atlético Rafaela | 401,10 |
198,00 | Newell's Old Boys | 1 | 1 | Vélez Sársfield | 190,00 |
399,75 | Estudiantes (La Plata) | 4 | 3 | Argentinos Juniors | 90,00 |
86,85 | Lanús | 1 | 2 | Boca Juniors | 403,85 |
187,00 | Unión (Santa Fe) | 1 | 1 | Racing Club | 178,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario