El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Almagro.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
88,20 | Nueva Chicago | 2 | 2 | Los Andes | 94,80 |
80,40 | Temperley | 1 | 1 | Barracas Central | 84,60 |
177,12 | Defensores de Belgrano | 1 | 0 | Deportivo Armenio | 41,85 |
42,12 | Tristán Suárez | 0 | 1 | Estudiantes (Buenos Aires) | 179,58 |
194,04 | Almagro | 2 | 0 | Brown (Adrogué) | 35,76 |
88,80 | Colegiales | 0 | 0 | Acassuso | 91,80 |
36,99 | Sportivo Italiano | 0 | 1 | San Telmo | 175,89 |
178,35 | Comunicaciones | 1 | 0 | Flandria | 37,53 |
135,30 | Platense | 2 | 1 | General Lamadrid | 42,93 |
189,00 | Deportivo Morón | 2 | 0 | Villa San Carlos | 36,24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario