18 sept 2011

Primera B Nacional - Temp. 2011/12 - Fecha 5

El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Gimnasia de Jujuy.

Ptos Local Res Visitante Ptos
287,00 Almirante Brown 2 1 Huracán 58,68
136,80 Atlanta 0 0 Chacarita Juniors 128,00
129,60 Instituto (Córdoba) 0 0 Patronato (Paraná) 138,40
134,40 River Plate 2 2 Defensa y Justicia 148,80
300,72 Gimnasia (Jujuy) 2 0 Rosario Central 55,68
136,00 Quilmes 0 0 Deportivo Merlo 140,80
55,04 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 0 2 Atlético Tucumán 231,84
283,92 Boca Unidos (Corrientes) 2 0 Aldosivi 52,80
287,24 Independiente Rivadavia (Mendoza) 3 0 Ferrocarril Oeste 45,92
112,00 Gimnasia (La Plata) 1 1 Sportivo Desamparados (San Juan) 144,80

No hay comentarios:

Publicar un comentario