18 sept 2011

Primera División - Apertura 2011 - Fecha 6

El equipo que más puntos obtuvo en la fecha es Lanús.

Ptos Local Res Visitante Ptos
190,00 Atlético Rafaela 0 0 Newell's Old Boys 184,00
401,10 Colón (Santa Fe) 3 1 San Lorenzo 75,60
411,75 Godoy Cruz (Mendoza) 6 1 All Boys 48,00
74,00 Estudiantes (La Plata) 1 3 Tigre 420,00
373,10 Racing Club 1 0 Olimpo (Bahía Blanca) 84,15
84,60 Bánfield 0 1 Arsenal 397,70
411,60 Belgrano (Córdoba) 2 0 Independiente 72,00
362,75 Boca Juniors 1 0 San Martín (San Juan) 86,85
80,10 Vélez Sársfield 0 1 Unión (Santa Fe) 405,90
59,10 Argentinos Juniors 0 4 Lanús 429,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario