El equipo que más puntos obtuvo en la fecha es Brown de Adrogué.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
172,62 | Colegiales | 4 | 2 | San Telmo | 36,72 |
135,30 | Sarmiento | 1 | 0 | General Lamadrid | 41,04 |
88,20 | Almagro | 0 | 0 | Los Andes | 89,40 |
178,35 | Nueva Chicago | 1 | 0 | Flandria | 42,66 |
182,04 | Tristán Suárez | 1 | 0 | Acassuso | 39,42 |
175,89 | Comunicaciones | 1 | 0 | Sportivo Italiano | 37,53 |
41,58 | Defensores de Belgrano | 0 | 1 | Brown (Adrogué) | 190,65 |
164,82 | Platense | 1 | 0 | Barracas Central | 42,93 |
34,56 | Deportivo Morón | 1 | 3 | Deportivo Armenio | 190,26 |
93,60 | Temperley | 0 | 0 | Estudiantes (Buenos Aires) | 84,60 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario