El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Deportivo Riestra.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
9,40 | Sportivo Barracas Bolívar | 0 | 0 | Atlas | 12,80 |
13,94 | Victoriano Arenas | 1 | 0 | Centro Español | 2,61 |
12,71 | Claypole | 1 | 0 | Juventud Unida (Buenos Aires) | 3,24 |
34,03 | Deportivo Paraguayo | 1 | 0 | Argentino (Rosario) | 2,34 |
11,76 | Cañuelas | 2 | 0 | Atlético Lugano | 3,52 |
2,96 | Central Ballester | 1 | 3 | San Martín | 10,50 |
16,81 | Ituzaingó | 1 | 0 | Argentino (Quilmes) | 3,15 |
11,34 | Muñiz | 3 | 1 | Yupanqui | 2,00 |
38,13 | Deportivo Riestra | 1 | 0 | Fénix | 3,78 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario