Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
Zona 1 |
52,08 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 2 | 0 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 8,32 |
43,00 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 3 | 0 | Cruz del Sur (Ñirihuau) | 8,26 |
9,24 | Maronese (Neuquén) | 0 | 4 | Deportivo Roca (General Roca) | 44,00 |
42,00 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 2 | 0 | Racing Club (Trelew) | 8,00 |
Zona 2 |
44,52 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 3 | 1 | Independiente (Tandil) | 10,08 |
44,40 | Atlético Liniers (Bahía Blanca) | 3 | 3 | Villa Mitre | 30,40 |
41,00 | Alvarado (Mar del Plata) | 1 | 0 | Once Tigres (9 de Julio) | 15,48 |
48,16 | Grupo Universitario (Tandil) | 4 | 1 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 9,10 |
Zona 3 |
45,36 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 3 | 1 | Atlético San Jorge | 8,00 |
36,00 | La Emilia (San Nicolás) | 0 | 0 | Sportivo Las Parejas (Cañada de Gómez) | 35,20 |
55,44 | Alvear FC (General Pico) | 3 | 1 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 8,00 |
Zona 4 |
20,00 | General Paz Juniors (Córdoba) | 1 | 1 | Mitre (Santiago del Estero) | 28,40 |
92,40 | Sarmiento (Leones) | 3 | 1 | Estudiantes (Río Cuarto) | 8,00 |
8,00 | Sportivo y Biblioteca Atenas (Río Cuarto) | 2 | 4 | Teniente Origone (Justiniano Posse) | 69,72 |
Zona 5 |
20,00 | 9 de Julio (Rafaela) | 0 | 0 | Las Heras (Concordia) | 45,60 |
68,88 | Atlético Colegiales (Concordia) | 2 | 1 | Tiro Federal (Morteros) | 10,26 |
78,12 | Atlético Paraná | 2 | 0 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 8,00 |
42,00 | 9 de Julio (Morteros) | 2 | 0 | Def. del Pronunciamiento (Entre Ríos) | 12,80 |
Zona 6 |
54,94 | Chaco For Ever (Resistencia) | 1 | 0 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 11,52 |
9,00 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 0 | 1 | Sarmiento (Resistencia) | 41,00 |
10,44 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 0 | 1 | Sportivo Patria (Formosa) | 45,10 |
Zona 7 |
20,00 | Gimnasia (Mendoza) | 1 | 1 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 28,80 |
71,34 | San Martín (Mendoza) | 2 | 1 | Juventud Alianza (San Juan) | 14,04 |
61,32 | Trinidad (San Juan) | 3 | 1 | Guaymallén (Mendoza) | 12,00 |
66,42 | Unión Villa Krause (San Juan) | 2 | 1 | Sportivo del Bono (San Juan) | 14,76 |
Zona 8 |
20,00 | Atlético Concepción (Banda del Río Salí) | 0 | 0 | San Jorge (Tucumán) | 24,40 |
58,80 | Villa Cubas (Catamarca) | 3 | 1 | Talleres Perico (Jujuy) | 8,00 |
27,60 | Concepción (Tucumán) | 1 | 1 | Atlético Policial (Catamarca) | 27,20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario