El equipo que más puntos obtuvo en la fecha es Colegiales.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
168,51 | Sarmiento | 1 | 0 | San Telmo | 41,04 |
180,18 | Villa San Carlos | 2 | 0 | Flandria | 36,00 |
38,07 | Deportivo Morón | 0 | 1 | Sportivo Italiano | 185,73 |
42,93 | Barracas Central | 0 | 1 | Estudiantes (Buenos Aires) | 163,59 |
14,85 | Temperley | 0 | 1 | Nueva Chicago | 170,97 |
180,81 | General Lamadrid | 1 | 0 | Acassuso | 30,24 |
36,72 | Defensores de Belgrano | 0 | 2 | Colegiales | 197,82 |
177,12 | Platense | 1 | 0 | Comunicaciones | 42,66 |
85,20 | Almagro | 2 | 2 | Tristán Suárez | 88,80 |
40,23 | Deportivo Armenio | 1 | 2 | Los Andes | 179,58 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario