El equipo que más puntos obtuvo en la fecha es Sarmiento.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
93,60 | San Telmo | 0 | 0 | Defensores de Belgrano | 82,20 |
189,00 | Estudiantes (Buenos Aires) | 2 | 0 | Villa San Carlos | 37,20 |
87,60 | Barracas Central | 1 | 1 | Deportivo Armenio | 79,20 |
145,20 | Brown (Adrogué) | 5 | 1 | General Lamadrid | 28,62 |
178,35 | Colegiales | 1 | 0 | Tristán Suárez | 41,31 |
31,92 | Los Andes | 0 | 3 | Sarmiento | 189,63 |
63,20 | Flandria | 0 | 0 | Platense | 85,20 |
35,52 | Comunicaciones | 0 | 2 | Almagro | 180,18 |
83,40 | Sportivo Italiano | 1 | 1 | Temperley | 84,00 |
90,60 | Acassuso | 1 | 1 | Deportivo Morón | 89,40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario