El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Argentinos Juniors.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
415,80 | Argentinos Juniors | 3 | 1 | Vélez Sársfield | 77,60 |
181,00 | Newell's Old Boys | 2 | 2 | Olimpo (Bahía Blanca) | 190,00 |
187,00 | Independiente | 0 | 0 | Arsenal | 196,00 |
395,65 | Lanús | 2 | 1 | Godoy Cruz (Mendoza) | 88,65 |
386,40 | Boca Juniors | 3 | 1 | Atlético Rafaela | 78,00 |
85,05 | Belgrano (Córdoba) | 0 | 1 | Colón (Santa Fe) | 373,10 |
186,00 | Unión (Santa Fe) | 1 | 1 | Tigre | 179,00 |
188,00 | Estudiantes (La Plata) | 0 | 0 | Racing Club | 200,00 |
393,60 | San Martín (San Juan) | 2 | 1 | Bánfield | 79,65 |
| San Lorenzo | Post. | All Boys |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario