24 nov 2011

Primera B Nacional - Temp. 2011/12 - Fecha 15

El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Quilmes.

Ptos Local Res Visitante Ptos
302,40 Quilmes 3 1 Gimnasia (La Plata) 56,32
267,32 Aldosivi 1 0 Patronato (Paraná) 60,48
59,76 Deportivo Merlo 1 2 Defensa y Justicia 273,88
52,08 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 1 4 River Plate 237,36
278,80 Huracán 1 0 Chacarita Juniors 63,00
290,28 Atlético Tucumán 2 1 Rosario Central 61,92
128,80 Independiente Rivadavia (Mendoza) 0 0 Atlanta 131,20
139,20 Almirante Brown 0 0 Instituto (Córdoba) 132,00
283,72 Boca Unidos (Corrientes) 1 0 Gimnasia (Jujuy) 60,84
237,80 Ferrocarril Oeste 1 0 Sportivo Desamparados (San Juan) 61,56

No hay comentarios:

Publicar un comentario