El equipo que más puntos obtuvo en la fecha es Arsenal de Sarandí.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
82,80 | Newell's Old Boys | 0 | 1 | Tigre | 383,35 |
183,00 | San Martín (San Juan) | 0 | 0 | All Boys | 178,00 |
395,65 | Argentinos Juniors | 1 | 0 | Godoy Cruz (Mendoza) | 87,30 |
389,15 | Independiente | 3 | 0 | Olimpo (Bahía Blanca) | 68,60 |
80,00 | Belgrano (Córdoba) | 1 | 3 | Vélez Sársfield | 382,20 |
80,55 | San Lorenzo | 0 | 1 | Unión (Santa Fe) | 389,50 |
379,25 | Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | Atlético Rafaela | 85,05 |
188,00 | Boca Juniors | 0 | 0 | Racing Club | 195,00 |
85,95 | Lanús | 0 | 1 | Arsenal | 403,85 |
| Estudiantes (La Plata) | Susp | Bánfield |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario