El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Acassuso.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
172,62 | Deportivo Morón | 3 | 1 | Tristán Suárez | 35,76 |
169,74 | Defensores de Belgrano | 1 | 0 | Temperley | 42,39 |
174,66 | Barracas Central | 2 | 1 | San Telmo | 36,18 |
181,89 | Brown (Adrogué) | 3 | 0 | Flandria | 32,55 |
91,80 | Villa San Carlos | 0 | 0 | Colegiales | 90,60 |
30,66 | Deportivo Armenio | 1 | 4 | Sportivo Italiano | 189,63 |
33,60 | General Lamadrid | 0 | 2 | Comunicaciones | 142,38 |
38,61 | Estudiantes (Buenos Aires) | 1 | 2 | Acassuso | 195,57 |
191,88 | Sarmiento | 2 | 1 | Nueva Chicago | 41,58 |
38,88 | Platense | 0 | 1 | Almagro | 194,34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario