El equipo que obtuvo más puntos es Colón de Santa Fe.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
371,05 | Argentinos Juniors | 1 | 0 | Olimpo (Bahía Blanca) | 86,85 |
391,55 | Belgrano (Córdoba) | 1 | 0 | Arsenal | 81,90 |
378,00 | Estudiantes (La Plata) | 2 | 0 | Unión (Santa Fe) | 79,20 |
375,15 | Boca Juniors | 1 | 0 | All Boys | 87,75 |
412,80 | Colón (Santa Fe) | 4 | 1 | Bánfield | 66,15 |
186,00 | Lanús | 2 | 2 | Newell's Old Boys | 197,00 |
77,60 | Atlético Rafaela | 0 | 2 | Godoy Cruz (Mendoza) | 386,40 |
383,35 | Vélez Sársfield | 1 | 0 | Racing Club | 90,00 |
385,40 | Independiente | 2 | 1 | Tigre | 88,20 |
389,50 | San Martín (San Juan) | 1 | 0 | San Lorenzo | 80,10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario