El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Argentino de Rosario.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
13,44 | Centro Español | 2 | 0 | Yupanqui | 2,96 |
7,92 | Victoriano Arenas | 0 | 1 | Fénix | 13,53 |
3,69 | Deportivo Paraguayo | 0 | 1 | Cañuelas | 11,48 |
4,23 | Central Ballester | 1 | 2 | Deportivo Riestra | 11,07 |
2,25 | Atlético Lugano | 0 | 1 | Muñiz | 12,71 |
13,94 | Argentino (Rosario) | 2 | 1 | Juventud Unida (Buenos Aires) | 6,30 |
8,40 | Atlas | 1 | 1 | San Martín | 8,60 |
7,60 | Claypole | 1 | 1 | Ituzaingó | 7,80 |
Sportivo Barracas Bolívar | Susp | Argentino (Quilmes) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario