El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Colegiales.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
91,20 | Brown (Adrogué) | 0 | 0 | Villa San Carlos | 93,60 |
186,48 | Los Andes | 3 | 1 | Deportivo Morón | 35,04 |
178,35 | Sportivo Italiano | 1 | 0 | Almagro | 40,23 |
36,72 | Comunicaciones | 1 | 2 | Tristán Suárez | 175,89 |
91,80 | Flandria | 0 | 0 | Defensores de Belgrano | 84,00 |
199,08 | Colegiales | 3 | 1 | Nueva Chicago | 37,20 |
43,20 | Estudiantes (Caseros) | 0 | 1 | Sarmiento | 198,03 |
83,40 | San Telmo | 0 | 0 | Temperley | 82,80 |
94,20 | Acassuso | 0 | 0 | Platense | 86,40 |
144,90 | Barracas Central | 2 | 0 | General Lamadrid | 32,40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario