El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Belgrano de Córdoba.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
369,00 | Arsenal | 2 | 1 | Olimpo (Bahía Blanca) | 86,40 |
195,00 | Vélez Sársfield | 1 | 1 | Independiente | 200,00 |
179,00 | Bánfield | 2 | 2 | Unión (Santa Fe) | 189,00 |
401,80 | Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | Lanús | 85,50 |
397,70 | Boca Juniors | 2 | 1 | Argentinos Juniors | 88,65 |
394,80 | All Boys | 2 | 0 | Tigre | 72,80 |
380,10 | Atlético Rafaela | 3 | 1 | San Martín (San Juan) | 74,00 |
405,90 | Belgrano (Córdoba) | 2 | 1 | Estudiantes (La Plata) | 82,35 |
187,00 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1 | 1 | Newell's Old Boys | 193,00 |
186,00 | Racing Club | 1 | 1 | San Lorenzo | 191,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario