El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Quilmes.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
133,60 | Huracán | 1 | 1 | Ferrocarril Oeste | 139,20 |
275,52 | Defensa y Justicia | 2 | 1 | Gimnasia (Jujuy) | 61,56 |
42,24 | Atlético Tucumán | 0 | 4 | Quilmes | 304,48 |
278,80 | Aldosivi | 1 | 0 | Deportivo Merlo | 61,92 |
301,76 | Atlanta | 1 | 0 | River Plate | 57,24 |
53,12 | Patronato (Paraná) | 0 | 2 | Almirante Brown | 277,20 |
113,60 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 1 | 1 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 120,00 |
267,32 | Rosario Central | 1 | 0 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 63,72 |
140,00 | Gimnasia (La Plata) | 0 | 0 | Instituto (Córdoba) | 142,40 |
Chacarita Juniors | Susp | Boca Unidos (Corrientes) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario