El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Villa San Carlos.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
178,02 | Defensores de Belgrano | 3 | 0 | San Telmo | 32,13 |
81,00 | Deportivo Armenio | 0 | 0 | Barracas Central | 88,20 |
93,60 | General Lamadrid | 0 | 0 | Brown (Adrogué) | 69,00 |
87,60 | Sarmiento | 0 | 0 | Los Andes | 96,00 |
93,00 | Tristán Suárez | 2 | 2 | Colegiales | 81,60 |
183,27 | Temperley | 1 | 0 | Sportivo Italiano | 37,53 |
85,80 | Almagro | 1 | 1 | Comunicaciones | 87,00 |
198,03 | Villa San Carlos | 1 | 0 | Estudiantes (Caseros) | 41,04 |
84,00 | Platense | 2 | 2 | Flandria | 94,20 |
| Deportivo Morón | Susp | Acassuso |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario