El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Almagro.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
190,65 | Temperley | 1 | 0 | Colegiales | 37,53 |
43,47 | Deportivo Armenio | 1 | 2 | Estudiantes (Caseros) | 180,81 |
42,12 | Barracas Central | 1 | 2 | Brown (Adrogué) | 166,05 |
34,56 | Villa San Carlos | 0 | 2 | Acassuso | 191,52 |
194,34 | Almagro | 1 | 0 | Nueva Chicago | 39,15 |
37,26 | Deportivo Morón | 0 | 1 | San Telmo | 182,04 |
85,80 | Defensores de Belgrano | 1 | 1 | Comunicaciones | 91,80 |
183,96 | General Lamadrid | 2 | 0 | Los Andes | 27,60 |
89,40 | Platense | 0 | 0 | Sportivo Italiano | 94,20 |
84,00 | Sarmiento | 2 | 2 | Flandria | 96,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario