29 abr 2012

Primera B Nacional - Temp. 2011/12 - Fecha 30

El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Aldosivi de Mar del Plata.

Ptos Local Res Visitante Ptos
306,24 Aldosivi 5 1 Huracán 41,28
278,80 Rosario Central 1 0 Deportivo Merlo 63,72
277,16 Defensa y Justicia 1 0 Boca Unidos (Corrientes) 61,56
134,40 Atlanta 0 0 Gimnasia (Jujuy) 127,20
287,00 River Plate 1 0 Instituto (Córdoba) 66,24
232,88 Gimnasia (La Plata) 3 2 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 64,08
58,68 Chacarita Juniors 0 1 Independiente Rivadavia (Mendoza) 268,96
60,12 Atlético Tucumán 0 1 Ferrocarril Oeste 283,72
132,80 Sportivo Desamparados (San Juan) 1 1 Almirante Brown 120,00
288,64 Patronato (Paraná) 2 1 Quilmes 59,40

No hay comentarios:

Publicar un comentario