3 abr 2012

Primera B Nacional - Temp. 2011/12 - Fecha 27

El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Quilmes.

Ptos Local Res Visitante Ptos
142,40 Atlanta 0 0 Gimnasia (La Plata) 127,20
287,24 River Plate 3 0 Ferrocarril Oeste 51,52
138,40 Independiente Rivadavia (Mendoza) 0 0 Atlético Tucumán 130,40
282,08 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 5 2 Chacarita Juniors 39,76
246,00 Gimnasia (Jujuy) 1 0 Sportivo Desamparados (San Juan) 60,48
270,60 Boca Unidos (Corrientes) 1 0 Patronato (Paraná) 60,84
290,28 Almirante Brown 2 1 Rosario Central 59,76
295,84 Quilmes 4 1 Aldosivi 49,28
280,44 Instituto (Córdoba) 2 1 Defensa y Justicia 63,00

Deportivo Merlo Post Huracán

No hay comentarios:

Publicar un comentario