El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Tristán Suárez.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
176,40 | Temperley | 2 | 0 | Flandria | 33,36 |
86,40 | Defensores de Belgrano | 0 | 0 | Acassuso | 91,80 |
192,21 | Tristán Suárez | 3 | 0 | Sportivo Italiano | 28,56 |
183,96 | Platense | 2 | 0 | Los Andes | 37,68 |
93,60 | Sarmiento | 2 | 2 | Brown (Adrogué) | 96,00 |
166,05 | Villa San Carlos | 1 | 0 | Barracas Central | 41,04 |
35,28 | General Lamadrid | 2 | 4 | Deportivo Armenio | 144,90 |
175,89 | Nueva Chicago | 3 | 2 | Comunicaciones | 42,66 |
43,47 | Deportivo Morón | 1 | 2 | Estudiantes (Caseros) | 182,04 |
| Almagro | Post | San Telmo |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario