El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Boca Juniors.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
82,35 | Lanús | 0 | 1 | Belgrano (Córdoba) | 401,80 |
66,15 | Olimpo (Bahía Blanca) | 2 | 5 | Bánfield | 387,00 |
193,00 | Unión (Santa Fe) | 1 | 1 | Godoy Cruz (Mendoza) | 179,00 |
87,30 | Tigre | 1 | 2 | Argentinos Juniors | 385,40 |
388,50 | Independiente | 2 | 0 | Atlético Rafaela | 78,00 |
76,80 | All Boys | 0 | 2 | Arsenal | 382,20 |
80,00 | San Lorenzo | 0 | 2 | Vélez Sársfield | 390,60 |
190,00 | San Martín (San Juan) | 2 | 2 | Colón (Santa Fe) | 181,00 |
401,10 | Newell's Old Boys | 2 | 0 | Racing Club | 74,80 |
68,95 | Estudiantes (La Plata) | 0 | 3 | Boca Juniors | 425,70 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario