El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Colegiales.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
41,85 | Platense | 0 | 1 | Colegiales | 191,88 |
96,60 | Brown (Adrogué) | 1 | 1 | Estudiantes (Caseros) | 94,20 |
82,80 | Villa San Carlos | 0 | 0 | San Telmo | 91,20 |
39,15 | Deportivo Armenio | 0 | 1 | Acassuso | 177,12 |
189,00 | Sarmiento | 2 | 0 | Sportivo Italiano | 38,40 |
174,66 | Deportivo Morón | 1 | 0 | Comunicaciones | 38,61 |
42,66 | Defensores de Belgrano | 0 | 1 | Nueva Chicago | 189,42 |
33,84 | General Lamadrid | 1 | 3 | Flandria | 146,16 |
35,52 | Barracas Central | 1 | 3 | Los Andes | 170,10 |
82,20 | Temperley | 1 | 1 | Tristán Suárez | 84,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario