El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Argentinos Juniors.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
81,00 | Bánfield | 1 | 2 | San Martín (San Juan) | 381,30 |
409,50 | Arsenal | 3 | 1 | Independiente | 77,60 |
77,20 | Vélez Sársfield | 0 | 2 | Argentinos Juniors | 420,00 |
398,20 | Tigre | 4 | 0 | Unión (Santa Fe) | 57,30 |
88,20 | Godoy Cruz (Mendoza) | 0 | 1 | Lanús | 393,60 |
187,00 | All Boys | 0 | 0 | San Lorenzo | 182,00 |
415,80 | Racing Club | 2 | 0 | Estudiantes (La Plata) | 75,20 |
75,60 | Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | 2 | Newell's Old Boys | 364,90 |
197,00 | Atlético Rafaela | 2 | 2 | Boca Juniors | 185,00 |
375,15 | Colón (Santa Fe) | 2 | 0 | Belgrano (Córdoba) | 76,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario