El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Los Andes.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
31,50 | General Lamadrid | 0 | 3 | Sportivo Italiano | 149,64 |
42,66 | Deportivo Morón | 2 | 3 | Nueva Chicago | 175,89 |
82,80 | Deportivo Armenio | 0 | 0 | San Telmo | 86,40 |
33,84 | Barracas Central | 1 | 3 | Flandria | 170,10 |
38,34 | Villa San Carlos | 1 | 2 | Comunicaciones | 186,96 |
35,52 | Estudiantes (Caseros) | 0 | 2 | Los Andes | 202,86 |
199,95 | Sarmiento | 3 | 0 | Colegiales | 33,60 |
40,77 | Defensores de Belgrano | 2 | 3 | Almagro | 189,42 |
39,15 | Brown (Adrogué) | 1 | 2 | Acassuso | 193,11 |
32,88 | Platense | 0 | 2 | Tristán Suárez | 196,56 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario