24 may 2012

Primera B Nacional - Temp. 2011/12 - Fecha 34

El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Rosario Central.

285,36 Chacarita Juniors 1 0 Huracán 58,68
59,04 Atlanta 1 2 Independiente Rivadavia (Mendoza) 260,76
61,20 Defensa y Justicia 1 2 Deportivo Merlo 277,16
290,64 Rosario Central 2 0 Atlético Tucumán 57,28
119,20 River Plate 2 2 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 147,20
53,76 Sportivo Desamparados (San Juan) 0 2 Ferrocarril Oeste 246,96
280,56 Instituto (Córdoba) 3 1 Almirante Brown 56,00
136,80 Gimnasia (Jujuy) 0 0 Boca Unidos (Corrientes) 132,80
282,08 Patronato (Paraná) 1 0 Aldosivi 59,40
140,80 Gimnasia (La Plata) 0 0 Quilmes 141,60

No hay comentarios:

Publicar un comentario