El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Arsenal de Sarandí.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
193,00 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1 | 1 | Argentinos Juniors | 192,00 |
396,90 | Tigre | 3 | 1 | Newell's Old Boys | 76,40 |
69,30 | Bánfield | 0 | 3 | Estudiantes (La Plata) | 399,90 |
369,00 | All Boys | 1 | 0 | San Martín (San Juan) | 81,90 |
383,35 | Unión (Santa Fe) | 1 | 0 | San Lorenzo | 81,45 |
399,75 | Olimpo (Bahía Blanca) | 2 | 1 | Independiente | 80,10 |
82,35 | Vélez Sársfield | 0 | 1 | Belgrano (Córdoba) | 410,00 |
190,00 | Atlético Rafaela | 0 | 0 | Colón (Santa Fe) | 185,00 |
78,80 | Racing Club | 0 | 2 | Boca Juniors | 394,80 |
411,60 | Arsenal | 3 | 1 | Lanús | 77,60 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario