16 may 2012

Primera B Nacional - Temp. 2011/12 - Fecha 33

El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es River Plate.

Ptos Local Res Visitante Ptos
290,28 Independiente Rivadavia (Mendoza) 2 1 Gimnasia (La Plata) 59,04
117,60 Deportivo Merlo 0 0 Sportivo Desamparados (San Juan) 136,00
132,00 Huracán 0 0 Patronato (Paraná) 139,20
130,40 Ferrocarril Oeste 0 0 Chacarita Juniors 134,40
58,88 Atlético Tucumán 2 4 River Plate 290,64
64,44 Aldosivi 1 2 Rosario Central 282,08
59,76 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 1 2 Gimnasia (Jujuy) 244,36
267,12 Almirante Brown 2 0 Atlanta 53,44
283,92 Quilmes 2 0 Defensa y Justicia 56,32
287,00 Boca Unidos (Corrientes) 3 2 Instituto (Córdoba) 61,56

No hay comentarios:

Publicar un comentario