El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es All Boys.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
67,90 | San Martín (San Juan) | 1 | 4 | Arsenal | 387,00 |
393,60 | Estudiantes (La Plata) | 1 | 0 | Godoy Cruz (Mendoza) | 89,10 |
380,10 | Newell's Old Boys | 3 | 1 | Unión (Santa Fe) | 75,60 |
63,70 | Independiente | 0 | 3 | All Boys | 419,25 |
185,00 | Belgrano (Córdoba) | 1 | 1 | Atlético Rafaela | 183,00 |
178,00 | San Lorenzo | 1 | 1 | Olimpo (Bahía Blanca) | 187,00 |
381,30 | Lanús | 2 | 1 | Bánfield | 88,20 |
191,00 | Colón (Santa Fe) | 1 | 1 | Tigre | 190,00 |
385,40 | Argentinos Juniors | 2 | 1 | Racing Club | 86,85 |
200,00 | Boca Juniors | 0 | 0 | Vélez Sársfield | 197,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario