| 11 | x | Newell's Old Boys | 13217,50 | 1 |
| 12 | x | Huracán | 13040,16 | 12 |
| 13 | x | Atlético Rafaela | 12761,40 | 9 |
| 14 | x | Godoy Cruz (Mendoza) | 12572,01 | 3 |
| 15 | x | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 12501,24 | 10 |
| 16 | x | Colón (Santa Fe) | 12313,22 | 4 |
| 17 | x | Tigre | 12304,20 | 2 |
| 18 | x | Banfield | 11771,64 | 13 |
| 19 | x | Defensa y Justicia | 11496,72 | 15 |
| 20 | x | Olimpo (Bahía Blanca) | 11402,55 | 14 |
| 21 | x | Belgrano (Córdoba) | 11248,45 | 6 |
| 22 | x | Aldosivi | 11229,96 | 22 |
| 23 | x | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 11210,44 | 22 |
| 24 | x | Instituto (Córdoba) | 10971,92 | 20 |
| 25 | x | Unión (Santa Fe) | 10933,16 | 14 |
| 26 | x | San Martín (San Juan) | 10563,04 | 12 |
| 27 | x | Atlético Tucumán | 10378,72 | 23 |
| 28 | x | Argentinos Juniors | 10249,10 | 7 |
| 29 | x | Crucero del Norte (Garupá) | 10153,84 | 22 |
| 30 | x | Sarmiento | 10120,44 | 25 |
| 31 | x | Boca Unidos (Corrientes) | 9913,16 | 25 |
| 32 | x | Douglas Haig (Pergamino) | 9907,48 | 32 |
| 33 | x | Quilmes | 9746,15 | 11 |
| 34 | x | Nueva Chicago | 9658,67 | 32 |
| 35 | x | Ferro Carril Oeste (Caballito) | 9364,68 | 25 |
| 36 | x | Temperley | 9350,22 | 35 |
| 37 | x | Patronato (Paraná) | 8759,84 | 20 |
| 38 | x | Estudiantes (Caseros) | 8502,97 | 32 |
| 39 | x | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 8500,92 | 26 |
| 40 | x | All Boys | 8491,96 | 11 |
| 41 | x | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 8186,88 | 28 |
| 42 | x | Almirante Brown | 8092,37 | 23 |
| 43 | x | Talleres (Córdoba) | 7934,37 | 30 |
| 44 | x | Chacarita Juniors | 7763,32 | 34 |
| 45 | x | Acassuso | 7556,58 | 45 |
| 46 | x | Los Andes | 7490,04 | 44 |
| 47 | x | Tristán Suárez | 7459,11 | 45 |
| 48 | x | Villa Dálmine | 7360,44 | 48 |
| 49 | x | Barracas Central | 7139,07 | 49 |
| 50 | x | Platense | 7121,34 | 34 |
| 51 | x | Brown (Adrogué) | 7035,34 | 33 |
| 52 | x | Santamarina (Tandil) | 7026,95 | 42 |
| 53 | x | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 6748,22 | 52 |
| 54 | x | Villa San Carlos | 6744,83 | 42 |
| 55 | x | UAI Urquiza | 6010,31 | 55 |
| 56 | x | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 5927,88 | 56 |
| 57 | x | Juventud Unida (San Luis) | 5855,24 | 51 |
| 58 | x | Fénix | 5696,16 | 43 |
| 59 | x | Atlanta | 5685,30 | 40 |
| 60 | x | Defensores de Belgrano | 5606,19 | 40 |
| 61 | x | Deportivo Español | 5451,46 | 61 |
| 62 | x | Deportivo Merlo | 5284,35 | 22 |
| 63 | x | Deportivo Morón | 5247,36 | 47 |
| 64 | x | Deportivo Armenio | 5247,03 | 45 |
| 65 | x | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 5184,36 | 61 |
| 66 | x | San Martín (Tucumán) | 5176,86 | 46 |
| 67 | x | Almagro | 5158,35 | 41 |
| 68 | x | Tiro Federal (Rosario) | 5150,91 | 55 |
| 69 | x | Comunicaciones | 5111,64 | 43 |
| 70 | x | Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 4994,19 | 70 |
| 71 | x | Estudiantes (San Luis) | 4971,39 | 68 |
| 72 | x | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 4919,91 | 66 |
| 73 | x | Flandria | 4911,98 | 58 |
| 74 | x | Unión (Mar del Plata) | 4841,22 | 68 |
| 75 | x | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 4756,80 | 39 |
| 76 | x | Chaco For Ever (Resistencia) | 4756,47 | 66 |
| 77 | x | Sportivo Italiano | 4731,19 | 46 |
| 78 | x | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 4721,07 | 62 |
| 79 | x | Unión Aconquija (Catamarca) | 4554,30 | 78 |
| 80 | x | Colegiales | 4375,99 | 38 |
| 81 | x | Atlético Paraná | 4285,06 | 81 |
| 82 | x | Libertad (Sunchales) | 4230,96 | 55 |
| 83 | x | Cipolletti (Río Negro) | 4171,36 | 65 |
| 84 | x | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 4130,58 | 84 |
| 85 | x | Juventud Antoniana (Salta) | 4080,78 | 55 |
| 86 | x | Deportivo Laferrere | 4048,18 | 83 |
| 87 | x | Gimnasia y Tiro (Salta) | 4004,07 | 53 |
| 88 | x | Mitre (Santiago del Estero) | 3988,79 | 86 |
| 89 | x | Cambaceres | 3940,40 | 81 |
| 90 | x | Dock Sud | 3810,10 | 89 |
| 91 | x | Talleres (Remedios Escalada) | 3736,86 | 86 |
| 92 | x | Altos Hornos Zapla | 3710,04 | 92 |
| 93 | x | Argentino (Quilmes) | 3697,68 | 85 |
| 94 | +1 | San Telmo | 3589,84 | 50 |
| 95 | -1 | Unión (Villa Krause) | 3579,22 | 91 |
| 96 | x | Excursionistas | 3546,06 | 87 |
| 97 | x | Argentino (Merlo) | 3511,52 | 89 |
| 98 | x | Sacachispas | 3500,70 | 85 |
| 99 | x | Defensores Unidos | 3302,10 | 84 |
| 100 | x | Patria (Formosa) | 3283,31 | 100 |
| 101 | +6 | Rivadavia (Lincoln) | 3280,97 | 74 |
| 102 | -1 | Gimnasia y Esgrima (Conc. del Uruguay) | 3194,71 | 61 |
| 103 | +6 | Estudiantes (Río Cuarto) | 3191,15 | 95 |
| 104 | -2 | San Jorge (Tucumán) | 3183,51 | 63 |
| 105 | -2 | San Lorenzo (Catamarca) | 3176,88 | 103 |
| 106 | -2 | Deportivo Riestra | 3118,65 | 104 |
| 107 | -1 | General Lamadrid | 3091,22 | 72 |
| 108 | -3 | Unión (Sunchales) | 2990,80 | 72 |
| 109 | -1 | JJ Urquiza | 2920,37 | 89 |
| 110 | x | Independiente (Chivilvoy) | 2828,32 | 110 |
| 111 | +7 | Central Norte (Salta) | 2819,48 | 56 |
| 112 | -1 | Alvarado (Mar del Plata) | 2807,28 | 64 |
| 113 | -1 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 2795,82 | 60 |
| 114 | -1 | Luján | 2784,22 | 84 |
| 115 | -1 | FC Midland | 2759,92 | 87 |
| 116 | -1 | Central Córdoba (Rosario) | 2711,50 | 56 |
| 117 | -1 | Sol de América (Formosa) | 2661,56 | 116 |
| 118 | -1 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 2629,99 | 115 |
| 119 | +4 | Racing (Córdoba) | 2572,48 | 66 |
| 120 | +1 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 2512,00 | 98 |
| 121 | -2 | Berazategui | 2373,80 | 86 |
| 122 | x | Deportivo Roca (General Roca) | 2233,61 | 105 |
| 123 | +9 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 2215,50 | 114 |
| 124 | x | Atlético Palmira (Mendoza) | 2196,64 | 120 |
| 125 | +4 | Huracán (San Rafael) | 2160,47 | 124 |
| 126 | -1 | Juventud Unida (San Miguel) | 2140,03 | 123 |
| 127 | -7 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 2137,99 | 120 |
| 128 | -2 | Ituzaingó | 2129,91 | 102 |
| 129 | -2 | Independiente (Neuquén) | 2122,80 | 124 |
| 130 | -2 | Liniers (Bahía Blanca) | 2117,19 | 114 |
| 131 | +7 | Sarmiento (Leones) | 2085,78 | 122 |
| 132 | +10 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 2026,66 | 141 |
| 133 | -3 | Liniers | 2025,45 | 93 |
| 134 | -3 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 2006,62 | 131 |
| 135 | -2 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 1993,56 | 122 |
| 136 | -1 | Independiente Villa Obrera | 1992,04 | 135 |
| 137 | -3 | Racing (Olavarría) | 1958,02 | 63 |
| 138 | -2 | Tiro Federal (Morteros) | 1910,72 | 118 |
| 139 | +4 | Talleres (Perico) | 1862,48 | 121 |
| 140 | -3 | Camioneros (General Rodríguez) | 1814,52 | 115 |
| 141 | -2 | Ferro Carril Oeste (General Pico) | 1808,63 | 110 |
| 142 | -2 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 1801,18 | 134 |
| 143 | +7 | Sol de Mayo (Viedma) | 1797,10 | 128 |
| 144 | +1 | 9 de Julio (Morteros) | 1794,98 | 99 |
| 145 | -4 | Sarmiento (Resistencia) | 1750,69 | 103 |
| 146 | +8 | Mitre (Salta) | 1683,86 | 153 |
| 147 | -3 | Las Palmas (Córdoba) | 1676,77 | 127 |
| 148 | +21 | 9 de Julio (Rafaela) | 1672,47 | 100 |
| 149 | -1 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 1668,53 | 120 |
| 150 | -4 | Belgrano (Santa Rosa) | 1655,61 | 146 |
| 151 | +1 | Concepción (Tucumán) | 1633,82 | 126 |
| 152 | +1 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 1626,16 | 105 |
| 153 | -4 | Empleados de Comercio (Mendoza) | 1587,00 | 133 |
| 154 | +16 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 1584,86 | 116 |
| 155 | -4 | Viale FBC | 1554,92 | 150 |
| 156 | +6 | Argentino (Mendoza) | 1512,86 | 152 |
| 157 | x | Social Lastenia | 1487,38 | 156 |
| 158 | -3 | FC Tres Algarrobos | 1477,96 | 117 |
| 159 | -3 | Belgrano (Paraná) | 1461,58 | 142 |
| 160 | x | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 1448,38 | 117 |
| 161 | +4 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 1424,34 | 119 |
| 162 | -15 | Boca Río Gallegos | 1421,92 | 110 |
| 163 | -2 | General Rojo | 1395,17 | 152 |
| 164 | -6 | Alumni (Villa María) | 1390,54 | 72 |
| 165 | +2 | Policial (Catamarca) | 1389,64 | 112 |
| 166 | +11 | Jorge Newbery (Villa Mercedes) | 1380,32 | 159 |
| 167 | -3 | Concepción (Banda del Río Salí) | 1361,65 | 136 |
| 168 | +7 | Sportivo (Las Parejas) | 1356,82 | 107 |
| 169 | -1 | San Miguel | 1315,97 | 94 |
| 170 | +1 | Argentino Peñarol (Córdoba) | 1302,44 | 166 |
| 171 | +1 | Coronel Aguirre (Gob. Gálvez) | 1287,82 | 118 |
| 172 | -6 | Amalia (Tucumán) | 1278,86 | 164 |
| 173 | x | Pacífico (Gral. Alvear, Mza) | 1264,64 | 116 |
| 174 | x | Huracán (Goya) | 1258,20 | 147 |
| 175 | +4 | Independiente (Fontana) | 1240,84 | 150 |
| 176 | x | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 1234,12 | 125 |
| 177 | +5 | Sarmiento (Ayacucho) | 1223,30 | 165 |
| 178 | -15 | Villa Cubas (Catamarca) | 1221,31 | 136 |
| 179 | -20 | Sanjustino (San Justo, Santa Fe) | 1213,57 | 132 |
| 180 | +8 | La Emilia (San Nicolás) | 1201,11 | 124 |
| 181 | -3 | Andino (La Rioja) | 1197,54 | 177 |
| 182 | -2 | San Martín (Burzaco) | 1192,91 | 157 |
| 183 | +6 | Aprendices Casildenses | 1191,94 | 159 |
| 184 | -3 | Sarmiento (La Banda) | 1178,58 | 113 |
| 185 | -2 | LN Alem | 1160,82 | 100 |
| 186 | -2 | General Paz Juniors (Córdoba) | 1148,16 | 128 |
| 187 | +5 | Trinidad (San Juan) | 1144,29 | 130 |
| 188 | -3 | Atlético Regina | 1133,62 | 170 |
| 189 | +8 | Unión Santiago | 1129,90 | 188 |
| 190 | -4 | Guaymallén (Mendoza) | 1115,00 | 110 |
| 191 | +2 | Kimberley (Mar del Plata) | 1114,70 | 163 |
| 192 | +11 | Juventud (Pergamino) | 1111,68 | 185 |
| 193 | +7 | América (Gral. Pirán) | 1109,64 | 199 |
| 194 | +1 | Achirense (Colón) | 1097,20 | 183 |
| 195 | -8 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 1071,55 | 41 |
| 196 | -5 | Atlas | 1064,43 | 162 |
| 197 | -3 | Sportivo Barracas | 1044,76 | 181 |
| 198 | +3 | Puerto San Martín (Santa Fe) | 1044,60 | 200 |
| 199 | -3 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 1039,18 | 122 |
| 200 | -2 | Cañuelas | 1004,40 | 168 |
| 201 | -2 | Deportivo Fontana (Resistencia) | 991,58 | 173 |
| 202 | x | El Porvenir | 953,89 | 90 |
| 203 | -13 | Sports Salto | 952,74 | 166 |
| 204 | +5 | El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) | 947,02 | 182 |
| 205 | +7 | Peñarol (Chimbas) | 936,86 | 149 |
| 206 | +27 | Vélez Sarsfield (Santiago del Estero) | 923,91 | 233 |
| 207 | -3 | Argentino (Rosario) | 920,33 | 179 |
| 208 | +14 | Libertad (Concordia) | 920,16 | 222 |
| 209 | -4 | Once Tigres (9 de Julio) | 917,92 | 117 |
| 210 | -4 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 880,83 | 127 |
| 211 | -4 | Yupanqui | 869,86 | 173 |
| 212 | -4 | Atenas (Pocito) | 869,46 | 199 |
| 213 | +13 | Resistencia Central | 866,06 | 190 |
| 214 | +6 | Almirante Brown (Lules) | 863,08 | 219 |
| 215 | x | Colegiales (Concordia) | 862,01 | 115 |
| 216 | -6 | Colón Junior (San Juan) | 834,70 | 210 |
| 217 | -6 | Atlético Adelante (Reconquista) | 834,36 | 131 |
| 218 | -5 | Instituto Santiago | 826,86 | 180 |
| 219 | -5 | Victoriano Arenas | 813,76 | 174 |
| 220 | +15 | Pronunciamiento (Entre Ríos) | 808,74 | 149 |
| 221 | -5 | Centro Español | 805,71 | 165 |
| 222 | +9 | Germinal (Rawson) | 802,80 | 137 |
| 223 | -6 | Independiente (Río Colorado) | 794,78 | 154 |
| 224 | -6 | Talleres (Frías) | 794,08 | 218 |
| 225 | -4 | Claypole | 770,22 | 165 |
| 226 | -7 | Deportivo Aguilares (Tucumán) | 767,99 | 167 |
| 227 | -4 | Atenas (Río Cuarto) | 762,74 | 147 |
| 228 | -4 | Balloffet (San Rafael) | 760,58 | 224 |
| 229 | -2 | Ferroviario (Corrientes) | 758,10 | 195 |
| 230 | -2 | San Martín (Mendoza) | 755,68 | 111 |
| 231 | -2 | Central Ballester | 753,90 | 179 |
| 232 | -2 | Américo Tesorieri (La Rioja) | 748,53 | 171 |
| 233 | -8 | Defensores de Salto (Salto) | 737,46 | 158 |
| 234 | -2 | Lugano | 725,84 | 177 |
| 235 | +1 | Güemes (Santiago del Estero) | 725,06 | 236 |
| 236 | -2 | Jorge Newbery (Junín) | 713,92 | 218 |
| 237 | x | Sportivo Baradero | 688,22 | 237 |
| 238 | x | Pellegrini (Salta) | 686,10 | 238 |
| 239 | +17 | Cruz del Sur (Bariloche) | 675,37 | 152 |
| 240 | +8 | Monterrico San Vicente (Jujuy) | 664,40 | 178 |
| 241 | -1 | 25 de Mayo (La Pampa) | 663,61 | 224 |
| 242 | -3 | Petrolero Argentino (Plaza Huincul) | 658,46 | 234 |
| 243 | -2 | La Salle Jobson (Santa Fe) | 644,74 | 241 |
| 244 | -2 | Bragado Club | 636,30 | 242 |
| 245 | -2 | Ex Alumnos 185 (Oberá) | 629,56 | 203 |
| 246 | -2 | Everton (La Plata) | 606,57 | 224 |
| 247 | -2 | El Linqueño (Lincoln) | 600,45 | 119 |
| 248 | -2 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 593,44 | 128 |
| 249 | -2 | Luján SC (Mendoza) | 587,86 | 247 |
| 250 | -1 | Progreso (Rosario de la Frontera) | 580,79 | 231 |
| 251 | -1 | Bella Vista (Tucumán) | 575,09 | 250 |
| 252 | -1 | Argentinos (25 de Mayo) | 569,25 | 185 |
| 253 | -1 | Ocampo Fábrica | 552,40 | 252 |
| 254 | -1 | Atlético Chicoana | 547,93 | 242 |
| 255 | -1 | Argentinos del Norte (Salta) | 546,48 | 232 |
| 256 | -1 | Muñiz | 520,75 | 170 |
| 257 | +1 | Comercio (Santa Sylvina) | 516,46 | 258 |
| 258 | -1 | Independiente (Hipólito Yrigoyen) | 496,04 | 257 |
| 259 | x | Belgrano (Esquel) | 445,52 | 235 |
| 260 | x | Tiro y Gimnasia (San Pedro) | 429,76 | 254 |
| 261 | x | Independiente (Fernández, SdE) | 420,76 | 261 |
| 262 | x | Deportivo Montecaseros | 414,80 | 175 |
| 263 | +4 | Juventud Unida (Charata) | 414,70 | 267 |
| 264 | -1 | Atlético Sportivo (R. Saenz Peña) | 408,84 | 263 |
| 265 | -1 | Sarmiento (Coronel Suárez) | 407,44 | 264 |
| 266 | -1 | Puerto Nuevo | 391,06 | 186 |
| 267 | -1 | Ferrocarril Roca (Las Flores) | 384,14 | 266 |
| 268 | x | Comercio CU (Santiago del Estero) | 365,82 | 268 |
| 269 | x | Herminio Arrieta (Jujuy) | 344,22 | 240 |
| 270 | x | Racing Club (Trelew) | 333,30 | 115 |
| 271 | x | Boxing Club (Río Gallegos) | 316,02 | 271 |
| 272 | x | Deportivo Paraguayo | 314,05 | 178 |
| 273 | x | Sportivo Tintina | 311,40 | 273 |
| 274 | x | Río Grande (La Mendieta) | 302,62 | 274 |
| 275 | x | Maronese (Neuquén) | 289,36 | 159 |
| 276 | x | Jorge Ross (La Carlota) | 275,18 | 204 |
| 277 | x | San Martín (Monte Comán) | 266,32 | 214 |
| 278 | x | Curupay (Corrientes) | 258,70 | 222 |
| 279 | x | Andes FC (Gral. Alvear) | 251,48 | 187 |
| 280 | x | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 245,42 | 134 |
| 281 | x | Social Obrero (Zárate) | 244,90 | 281 |
| 282 | +1 | Atlético Laguna Blanca | 239,42 | 172 |
| 283 | +1 | General San Martín (Formosa) | 234,26 | 119 |
| 284 | +2 | Defensores de Valeria del Mar | 221,44 | 284 |
| 285 | +2 | Sportivo Fernández (Santiago del Estero) | 219,92 | 177 |
| 286 | -1 | Estudiantes Unidos (Bariloche) | 210,34 | 244 |
| 287 | -5 | Sportivo Barracas (Colón) | 193,22 | 238 |
| 288 | x | Def. De Buena Parada (Río Colorado) | 178,58 | 229 |
| 289 | +1 | Central Goya | 168,54 | 250 |
| 290 | +1 | Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) | 167,82 | 164 |
| 291 | +1 | Villa Congreso (Viedma) | 163,72 | 227 |
| 292 | +1 | Defensores de La Boca (La Rioja) | 151,56 | 224 |
| 293 | +1 | Río Dorado (Apolinario Saravia) | 149,16 | 256 |
| 294 | -5 | Unión Güemes (Gral. Güemes) | 146,82 | 250 |
| 295 | x | San Carlos (La Escondida) | 146,44 | 295 |
| 296 | x | Murialdo (Mendoza) | 139,48 | 228 |
| 297 | x | Belgrano (Zárate) | 128,82 | 247 |
| 298 | x | Argentino Quilmes (Rafaela) | 124,28 | 188 |
| 299 | x | Náutico Hacoaj (Tigre) | 118,38 | 261 |
| 300 | x | Libertad (Campo Santo) | 113,54 | 257 |
| 301 | x | Independiente (La Rioja) | 103,86 | 259 |
| 302 | x | Petrolero Austral (Río Gallegos) | 93,96 | 253 |
| 303 | x | Círculo Italiano (Villa Regina) | 60,16 | 260 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario