| 11 | Argentinos Juniors | 883,60 |
| 12 | Independiente | 869,65 |
| 13 | Lanús | 856,95 |
| 14 | Belgrano (Córdoba) | 846,10 |
| 15 | Unión (Santa Fe) | 826,80 |
| 16 | Banfield | 730,55 |
| 17 | Defensa y Justicia | 710,00 |
| 18 | Los Andes | 706,82 |
| 19 | Temperley | 692,40 |
| 20 | Newell's Old Boys | 683,55 |
| 21 | Atlético Paraná | 654,60 |
| 22 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 648,12 |
| 23 | Instituto (Córdoba) | 637,84 |
| 24 | Villa Dálmine | 631,88 |
| 25 | Almirante Brown | 628,68 |
| 26 | Brown (Adrogué) | 619,14 |
| 27 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 607,36 |
| 28 | Estudiantes (Caseros) | 602,52 |
| 29 | San Martín (San Juan) | 571,00 |
| 30 | Deportivo Riestra | 543,54 |
| 31 | Atlético Tucumán | 526,64 |
| 32 | Barracas Central | 521,34 |
| 33 | Douglas Haig (Pergamino) | 516,36 |
| 34 | Deportivo Español | 513,12 |
| 35 | Acassuso | 510,15 |
| 36 | Tristán Suárez | 504,18 |
| 37 | Estudiantes (San Luis) | 494,88 |
| 38 | Boca Unidos (Corrientes) | 480,40 |
| 39 | Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 480,04 |
| 40 | Ferro Carril Oeste (Caballito) | 477,84 |
| 41 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 450,16 |
| 42 | Deportivo Morón | 438,00 |
| 43 | General Lamadrid | 437,30 |
| 44 | Flandria | 433,92 |
| 45 | Fénix | 433,41 |
| 46 | Quilmes | 431,10 |
| 47 | Crucero del Norte (Garupá) | 426,00 |
| 48 | Defensores de Belgrano | 421,08 |
| 49 | Godoy Cruz (Mendoza) | 412,40 |
| 50 | Olimpo (Bahía Blanca) | 408,40 |
| 51 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 406,10 |
| 52 | Tigre | 397,60 |
| 53 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 394,40 |
| 54 | Sarmiento | 392,95 |
| 55 | Colón (Santa Fe) | 390,60 |
| 56 | Nueva Chicago | 388,00 |
| 57 | Santamarina (Tandil) | 385,60 |
| 58 | All Boys | 372,00 |
| 59 | Comunicaciones | 365,31 |
| 60 | 9 de Julio (Morteros) | 361,72 |
| 61 | Colegiales | 360,06 |
| 62 | Deportivo Merlo | 357,69 |
| 63 | Sportivo Italiano | 349,26 |
| 64 | Dock Sud | 345,00 |
| 65 | San Miguel | 329,88 |
| 66 | San Telmo | 328,12 |
| 67 | Racing (Córdoba) | 324,80 |
| 68 | Mitre (Salta) | 323,32 |
| 69 | Patronato (Paraná) | 314,68 |
| 70 | Rivadavia (Lincoln) | 300,14 |
| 71 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 295,04 |
| 72 | Unión (Mar del Plata) | 284,00 |
| 73 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 279,80 |
| 74 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 276,80 |
| 75 | Villa San Carlos | 270,69 |
| 76 | UAI Urquiza | 268,44 |
| 77 | Argentino (Quilmes) | 265,42 |
| 78 | San Martín (Burzaco) | 260,64 |
| 79 | Independiente (Neuquén) | 255,84 |
| 80 | Arsenal | 255,60 |
| 81 | Aldosivi | 251,85 |
| 82 | Luján | 250,60 |
| 83 | FC Midland | 244,44 |
| 84 | JJ Urquiza | 244,24 |
| 85 | Cañuelas | 236,00 |
| 86 | Concepción (Tucumán) | 231,40 |
| 87 | Juventud (Pergamino) | 229,16 |
| 88 | Platense | 226,14 |
| 89 | Unión (Sunchales) | 223,76 |
| 90 | Berazategui | 217,78 |
| 91 | Achirense (Colón) | 212,48 |
| 92 | Atlético Rafaela | 208,80 |
| 93 | Almagro | 195,75 |
| 94 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 170,98 |
| 95 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 169,92 |
| 96 | Sportivo (Las Parejas) | 167,32 |
| 97 | Central Córdoba (Rosario) | 160,40 |
| 98 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 152,22 |
| 99 | Independiente Villa Obrera | 129,86 |
| 100 | Deportivo Laferrere | 126,40 |
| 101 | Deportivo Armenio | 124,83 |
| 102 | Defensores Unidos | 118,08 |
| 103 | Talleres (Remedios Escalada) | 116,32 |
| 104 | Argentino (Mendoza) | 110,70 |
| 105 | Excursionistas | 106,00 |
| 106 | Unión Santiago | 89,32 |
| 107 | Vélez Sarsfield (Santiago del Estero) | 89,12 |
| 108 | Libertad (Concordia) | 87,98 |
| 109 | Argentino (Merlo) | 82,80 |
| 110 | Sacachispas | 75,52 |
| 111 | LN Alem | 72,98 |
| 112 | Centro Español | 70,00 |
| 113 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 68,80 |
| 114 | Cambaceres | 55,50 |
| 115 | Juventud Unida (San Miguel) | 54,36 |
| 116 | Racing (Olavarría) | 42,66 |
| 117 | Sportivo Barracas | 34,56 |
| 118 | Sarmiento (Leones) | 31,20 |
| 119 | Camioneros (General Rodríguez) | 30,78 |
| 120 | 9 de Julio (Rafaela) | 30,08 |
| 121 | Sol de Mayo (Viedma) | 29,26 |
| 122 | Estudiantes (Río Cuarto) | 29,12 |
| 123 | Victoriano Arenas | 25,34 |
| 124 | Lugano | 24,84 |
| 125 | Central Norte (Salta) | 23,58 |
| 126 | Almirante Brown (Lules) | 18,80 |
| 127 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 12,16 |
| 128 | Pronunciamiento (Entre Ríos) | 11,20 |
| 129 | Resistencia Central | 6,72 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario